<< vorige | volgende >>
Hieronder een fictief klassement over de beste seizoenstijden op de 500 en 1000 meter.
Voorbeschouwing op het WK Sprint op basis van de seizoenstijden
27 januari 2012
Hieronder een fictief klassement over de beste seizoenstijden op de 500 en 1000 meter.
| mannen | |||||
| # | naam | 500m | 1000m | punten | |
| 1 | Stefan Groothuis | NED | 0.34,55 | 1.07,45 | 136,550 |
| 2 | Jamie Gregg | CAN | 0.34,47 | 1.07,92 | 136,860 |
| 3 | Pekka Koskela | FIN | 0.34,49 | 1.07,95 | 136,930 |
| 4 | Mo Tae-bum | KOR | 0.34,51 | 1.08,02 | 137,040 |
| 5 | Dmitri Lobkov | RUS | 0.34,54 | 1.08,01 | 137,090 |
| 6 | Hein Otterspeer | NED | 0.34,68 | 1.08,08 | 137,440 |
| 7 | Shani Davis | USA | 0.35,13 | 1.07,20 | 137,460 |
| 8 | Mika Poutala | FIN | 0.34,57 | 1.08,39 | 137,530 |
| 9 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,37 | 1.08,91 | 137,650 |
| 10 | Denny Morrison | CAN | 0.35,17 | 1.07,39 | 137,730 |
| 11 | Roman Kretsj | KAZ | 0.34,82 | 1.08,64 | 138,280 |
| 12 | Artjom Koeznetsov | RUS | 0.34,79 | 1.08,87 | 138,450 |
| Tucker Fredricks | USA | 0.34,45 | 1.09,55 | 138,450 | |
| 14 | Michel Mulder | NED | 0.34,67 | 1.09,12 | 138,460 |
| 15 | Sjoerd de Vries | NED | 0.35,38 | 1.07,74 | 138,500 |
| 16 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,04 | 1.08,50 | 138,580 |
| 17 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.34,66 | 1.09,43 | 138,750 |
| 18 | Gilmore Junio | CAN | 0.34,78 | 1.09,41 | 138,970 |
| 19 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,35 | 1.08,32 | 139,020 |
| Artur Waś | POL | 0.34,60 | 1.09,82 | 139,020 | |
| 21 | Muncef Ouardi | CAN | 0.34,84 | 1.09,38 | 139,060 |
| 22 | Lee Kang-seok | KOR | 0.34,55 | 1.10,04 | 139,140 |
| 23 | Mitch Whitmore | USA | 0.35,17 | 1.08,82 | 139,160 |
| 24 | Daniel Greig | AUS | 0.35,24 | 1.08,85 | 139,330 |
| 25 | William Dutton | CAN | 0.34,97 | 1.09,47 | 139,410 |
| vrouwen | |||||
| # | naam | 500m | 1000m | punten | |
| 1 | Christine Nesbitt | CAN | 0.37,59 | 1.13,36 | 148,540 |
| 2 | Heather Richardson | USA | 0.37,58 | 1.13,99 | 149,150 |
| 3 | Lee Sang-hwa | KOR | 0.37,27 | 1.15,36 | 149,900 |
| 4 | Nao Kodaira | JPN | 0.37,42 | 1.15,25 | 150,090 |
| 5 | Laurine van Riessen | NED | 0.38,09 | 1.14,21 | 150,390 |
| 6 | Margot Boer | NED | 0.37,69 | 1.15,18 | 150,560 |
| 7 | Annette Gerritsen | NED | 0.37,79 | 1.15,06 | 150,640 |
| 8 | Jin Peiyu | CHN | 0.37,74 | 1.15,17 | 150,650 |
| 9 | Zhang Hong | CHN | 0.38,14 | 1.14,53 | 150,810 |
| 10 | Yu Jing | CHN | 0.37,51 | 1.15,85 | 150,870 |
| 11 | Monique Angermüller | GER | 0.38,08 | 1.14,83 | 150,990 |
| 12 | Maki Tsuji | JPN | 0.37,94 | 1.15,38 | 151,260 |
| 13 | Thijsje Oenema | NED | 0.37,66 | 1.16,12 | 151,440 |
| 14 | Brittany Bowe | USA | 0.38,29 | 1.14,87 | 151,450 |
| 15 | Wang Beixing | CHN | 0.37,60 | 1.16,31 | 151,510 |
| 16 | Anastasia Bucsis | CAN | 0.37,92 | 1.16,05 | 151,890 |
| 17 | Judith Hesse | GER | 0.38,14 | 1.15,66 | 151,940 |
| 18 | Olga Fatkoelina | RUS | 0.38,26 | 1.15,50 | 152,020 |
| 19 | Qi Shuai | CHN | 0.38,02 | 1.16,32 | 152,360 |
| 20 | Marrit Leenstra | NED | 0.39,00 | 1.14,41 | 152,410 |
| 21 | Ireen Wüst | NED | 0.39,08 | 1.14,51 | 152,670 |
| 22 | Yukana Nishina | JPN | 0.38,41 | 1.15,96 | 152,780 |
| 23 | Miyako Sumiyoshi | JPN | 0.37,63 | 1.17,58 | 152,840 |
| 24 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 0.38,96 | 1.14,95 | 152,870 |
| 25 | Karolína Erbanová | CZE | 0.38,38 | 1.16,20 | 152,960 |
