Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse, Grenoble
| plaats | Grenoble (FRA) |
| type | openlucht - kunst |
| hoogte boven NAP | 220m |
| baanlengte | 400m |
Baanrecords
| discipline | naam | record | datum | |
| 5000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 7.22,4 | 15-02-1968 |
| 3000 meter (v) | Ans Schut | NED | 4.52,0 | 02-02-1969 |
Kampioenschappen
| jaar | kampioenschap | datum |
| 1968 | Olympische Spelen vrouwen | 09/12-02-1968 |
| Olympische Spelen mannen | 14/17-02-1968 | |
| 1969 | WK Allround vrouwen | 01/02-02-1969 |
| 1973 | EK Allround mannen | 27/28-01-1973 |
| 1979 | WK Junioren mannen | 24/25-02-1979 |
| WK Junioren vrouwen | 24/25-02-1979 | |
| 1981 | WK Sprint mannen | 21/22-02-1981 |
| WK Sprint vrouwen | 21/22-02-1981 |
Wereldrecords
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 5000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 7.22,4 | 15-02-1968 | |
| 2 | 3000 meter (v) | Ans Schut | NED | 4.52,0 | 02-02-1969 | |
Wereld junioren records
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 1500 meter (v) | Beth Heiden | USA | 2.13,57 | 24-02-1979 | |
| 2 | 500 meter (v) | Beth Heiden | USA | 0.43,23 | 24-02-1979 | |
| 3 | 5000 meter (m) | Yasuhiro Shimizu | JPN | 7.21,10 | 25-02-1979 | |
| 4 | 3000 meter (v) | Beth Heiden | USA | 4.40,35 | 25-02-1979 | |
| 5 | 1000 meter (v) | Beth Heiden | USA | 1.26,47 | 25-02-1979 | |
| 6 | mini vierkamp (v) | Beth Heiden | USA | 177,713 | 24/25-02-1979 | |
Nederlands record
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 1500 meter (v) | Stien Kaiser | 2.21,5 | 01-02-1969 | ||
| 2 | 3000 meter (v) | Ans Schut | 4.52,0 | 02-02-1969 | ||
| 3 | 1000 meter (v) | Ellie van den Brom | 1.31,9 | 02-02-1969 | ||
| 4 | mini vierkamp (v) | Stien Kaiser | 190,483 | 01/02-02-1969 | ||
| 5 | 500 meter (v) | Alie Boorsma | 0.42,41 | 21-02-1981 | ||
| 6 | sprint vierkamp (v) | Alie Boorsma | 173,365 | 21/22-02-1981 | ||

