NK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de NK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag NK Allround 1917 mannen
plaats | Veendam (NED) |
ijsbaan | Promenadebaan |
datum | 27 - 28 januari 1917 |
# | naam | 500m | 500m finale | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Jan Harke Bakker | NED | 0.57,4 | (3) | 0.55,8 | (2) | 10.34,0 | (1) | 3.01,4 | (2) | 22.09,2 | (2) | 800,0 |
2 | Anton Wilkens | NED | 0.57,0 | (2) | 0.56,6 | (3) | 10.44,2 | (3) | 3.00,0 | (1) | 22.45,4 | (4) | 1.000,0 |
3 | Jacques P. de Koning | NED | 0.58,8 | (5) | - | | 10.46,6 | (4) | 3.07,8 | (4) | 21.51,2 | (1) | 1.400,0 |
4 | Albert Wajer | NED | 1.02,2 | (13) | - | | 10.43,4 | (2) | 3.04,4 | (3) | 22.13,0 | (3) | 2.100,0 |
5 | Jan Wilkens | NED | 1.00,2 | (9) | - | | 11.10,0 | (7) | 3.10,4 | (7) | 22.58,0 | (5) | 2.800,0 |
NC | M. ter Borg | NED | 0.56,0 | (1) | 0.52,6 | (1) | 11.01,0 | (5) | 3.09,4 | (5) | - | | - |
NC | Wijnout Taconis | NED | 0.57,8 | (4) | 0.56,8 | (4) | 11.08,4 | (6) | - | | - | | - |
NC | Harm Bartelds | NED | 0.59,6 | (7) | - | | 11.21,4 | (9) | 3.11,6 | (8) | - | (DNF) | - |
NC | Harrie Krul | NED | 1.00,0 | (8) | - | | 11.20,4 | (8) | 3.11,8 | (9) | - | | - |
NC | R. IJzer | NED | 0.59,4 | (6) | - | | 11.23,2 | (10) | 3.12,4 | (10) | - | | - |
NC | G.J. Faber | NED | 1.01,0 | (10) | - | | 12.07,8 | (12) | 3.12,4 | (11) | - | | - |
NC | J.T. Hofstede | NED | 1.02,0 | (11) | - | | 11.34,6 | (11) | - | | - | | - |
NC | H.H. Woldering | NED | 1.02,0 | (12) | - | | 13.47,4 | (14) | - | | - | | - |
NC | J. Cock | NED | 1.07,0 | (15) | - | | 12.41,0 | (13) | - | | - | | - |
NC | Max de Levie | NED | - | | - | | - | | 3.09,4 | (6) | 23.45,0 | (6) | - |
NC | W. Lomans | NED | 1.05,4 | (14) | - | | - | (DNF) | - | | - | | - |
NC | Grady van Engen | NED | - | | - | | - | | 3.22,6 | (12) | - | (DNF) | - |
NC | Max Tetzner | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - | | - |
NC | Hennie ter Borg | NED | - | (DNS) | - | | - | | - | | - | | - |
NC | J. Leeuwerke | NED | - | (DNS) | - | | - | | - | | - | | - |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |
DNS | = niet gestart |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |