NK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de NK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag NK Allround 1946 mannen
plaats | Heerenveen (NED) |
ijsbaan | Munnikspetten |
datum | 26 - 27 januari 1946 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Piet Keijzer | NED | 0.48,2 | (3) | 9.12,9 | (1) | 2.36,5 | (2) | 19.42,2 | (1) | 214,767 |
2 | Herman Buyen | NED | 0.48,0 | (1) | 9.15,0 | (2) | 2.34,9 | (1) | 20.19,7 | (4) | 216,118 |
3 | Siem van Hoorn | NED | 0.50,6 | (11) | 9.28,1 | (6) | 2.38,0 | (3) | 20.24,7 | (6) | 221,312 |
4 | Frans Verbiezen | NED | 0.52,4 | (17) | 9.21,7 | (4) | 2.38,6 | (6) | 20.11,7 | (3) | 221,922 |
5 | Kees Broekman | NED | 0.52,2 | (16) | 9.24,2 | (5) | 2.42,0 | (10) | 20.03,6 | (2) | 222,900 |
6 | Marius Strijbis | NED | 0.53,0 | (20) | 9.15,1 | (3) | 2.44,6 | (14) | 20.20,9 | (5) | 223,955 |
7 | Jan Roos | NED | 0.48,0 | (1) | 9.39,4 | (8) | 2.39,1 | (7) | 21.44,2 | (11) | 224,183 |
8 | Thijs Jonker | NED | 0.48,6 | (4) | 9.45,9 | (10) | 2.38,0 | (4) | 21.45,1 | (12) | 225,112 |
9 | Jaap Havekotte | NED | 0.50,0 | (8) | 9.39,0 | (7) | 2.40,5 | (9) | 21.15,1 | (9) | 225,155 |
10 | Jan Breed | NED | 0.50,1 | (9) | 9.47,6 | (12) | 2.42,7 | (11) | 21.10,0 | (7) | 226,593 |
11 | Arie Bestebreurtje | NED | 0.49,1 | (5) | 9.52,8 | (14) | 2.38,4 | (5) | 21.59,7 | (13) | 227,165 |
12 | Siem Heiden | NED | 0.51,9 | (14) | 9.43,0 | (9) | 2.45,1 | (15) | 21.23,6 | (10) | 229,413 |
13 | Jan van Wonderen | NED | 0.53,0 | (21) | 9.51,2 | (13) | 2.45,7 | (16) | 22.02,7 | (14) | 233,488 |
14 | Kees Kortenoever | NED | 0.55,7 | (29) | 9.47,2 | (11) | 2.52,0 | (23) | 21.11,3 | (8) | 235,318 |
15 | Wout Egas | NED | 0.49,1 | (5) | 10.03,4 | (18) | 2.42,9 | (12) | - | | 163,740 |
16 | Theo Ekelschot | NED | 0.49,8 | (7) | 9.53,3 | (15) | 2.44,3 | (13) | - | | 163,897 |
17 | Cees van de Kommer | NED | 0.50,6 | (12) | 10.01,9 | (17) | 2.39,9 | (8) | - | | 164,090 |
18 | Just van Slooten | NED | 0.50,1 | (10) | 10.08,0 | (19) | 2.47,4 | (17) | - | | 166,700 |
19 | Marchienus Willem Koops | NED | 0.52,1 | (15) | 9.53,6 | (16) | 2.48,8 | (19) | - | | 167,727 |
20 | A. Meulenbelt | NED | 0.51,1 | (13) | 10.10,0 | (20) | 2.50,0 | (22) | - | | 168,967 |
21 | Geert Habing | NED | 0.54,2 | (24) | 10.12,1 | (21) | 2.48,3 | (18) | - | | 171,550 |
22 | Jan Wichertjes | NED | 0.53,7 | (22) | 10.16,9 | (23) | 2.49,3 | (21) | - | | 171,823 |
23 | G. van Daalen | NED | 0.53,8 | (23) | 10.16,2 | (22) | 2.48,9 | (20) | - | | 172,020 |
24 | Henk Lamberts | NED | 0.52,4 | (18) | 10.35,0 | (27) | 2.52,1 | (24) | - | | 173,266 |
25 | Jan de Leeuw | NED | 0.55,2 | (28) | 10.32,0 | (24) | 2.57,4 | (26) | - | | 177,533 |
26 | Jacques Storm | NED | 0.54,6 | (26) | 10.51,8 | (29) | 2.55,3 | (25) | - | | 178,213 |
27 | Frits Mulder | NED | 1.02,2 | (34) | 10.34,9 | (26) | 2.58,0 | (27) | - | | 185,023 |
28 | Laurens van den Doel | NED | 0.57,3 | (31) | 12.20,3 | (32) | 3.21,6 | (29) | - | | 198,630 |
NC | H. Schaap | NED | 0.54,7 | (27) | - | | 3.03,4 | (28) | - | | 115,833 |
NC | Albert Pattje | NED | 0.54,3 | (25) | 10.56,1 | (30) | - | | - | | 119,910 |
NC | Klaas Schipper | NED | 0.59,0 | (32) | 10.32,6 | (25) | - | | - | | 122,260 |
NC | Abe de Vries | NED | 1.00,3 | (33) | 10.51,5 | (28) | - | | - | | 125,450 |
NC | Rob 't Hart | NED | 1.05,0 | (35) | 11.10,2 | (31) | - | | - | | 132,120 |
NC | Jan Bosman | NED | 0.52,6 | (19) | - | | - | | - | | 52,600 |
NC | Lammert de Jonge | NED | 0.56,2 | (30) | - | | - | | - | | 56,200 |
NC | Fl. Witteveen | NED | 1.05,0 | (36) | - | | - | | - | | 65,000 |
NC | Arie van der Ploeg | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - |
NC | Theo Dijkstra | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - |
NC | H. Gaastra | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - |
NC | W. van der Poel | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - |
NC | T. Olthof | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |