EK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de EK Allround. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Medaillespiegel EK Allround mannen
| # | naam | goud | zilver | brons | totaal | periode | |
| 1 | Sven Kramer | NED | 10 | 1 | 0 | 11 | 2005-2019 |
| 2 | Rintje Ritsma | NED | 6 | 2 | 2 | 10 | 1992-2003 |
| 3 | Clas Thunberg | FIN | 4 | 4 | 0 | 8 | 1922-1932 |
| 4 | Ivar Ballangrud | NOR | 4 | 0 | 2 | 6 | 1927-1938 |
| 5 | Oscar Mathisen | NOR | 3 | 2 | 1 | 6 | 1908-1914 |
| 6 | Hjalmar Andersen | NOR | 3 | 2 | 0 | 5 | 1949-1954 |
| 7 | Ard Schenk | NED | 3 | 1 | 0 | 4 | 1966-1972 |
| 8 | Rudolf Gundersen | NOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1901-1906 |
| 9 | Knut Johannesen | NOR | 2 | 3 | 1 | 6 | 1956-1963 |
| 10 | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 2 | 2 | 1 | 5 | 1976-1981 |
| 11 | Jan Egil Storholt | NOR | 2 | 1 | 2 | 5 | 1976-1980 |
| Falko Zandstra | NED | 2 | 1 | 2 | 5 | 1992-1997 | |
| 13 | Hilbert van der Duim | NED | 2 | 1 | 1 | 4 | 1981-1984 |
| Tomas Gustafson | SWE | 2 | 1 | 1 | 4 | 1982-1990 | |
| 15 | Michael Staksrud | NOR | 2 | 1 | 0 | 3 | 1930-1937 |
| Oleg Gontsjarenko | URS | 2 | 1 | 0 | 3 | 1955-1958 | |
| Dag Fornæss | NOR | 2 | 1 | 0 | 3 | 1969-1971 | |
| 18 | Göran Claeson | SWE | 2 | 0 | 2 | 4 | 1969-1974 |
| 19 | Moje Öholm | SWE | 2 | 0 | 1 | 3 | 1907-1909 |
| Hein Vergeer | NED | 2 | 0 | 1 | 3 | 1985-1987 | |
| Jochem Uytdehaage | NED | 2 | 0 | 1 | 3 | 2002-2005 | |
| 22 | Julius Seyler | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 1896-1897 |
| Peder Østlund | NOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1899-1900 | |
| Nikolaj Stroennikov | RUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1910-1911 | |
| 25 | Jan Blokhuijsen | NED | 1 | 4 | 1 | 6 | 2011-2017 |
| 26 | Johann Olav Koss | NOR | 1 | 3 | 0 | 4 | 1991-1994 |
| 27 | Kees Verkerk | NED | 1 | 2 | 1 | 4 | 1966-1971 |
| Leo Visser | NED | 1 | 2 | 1 | 4 | 1988-1991 | |
| Enrico Fabris | ITA | 1 | 2 | 1 | 4 | 2006-2010 | |
| 30 | Bernt Evensen | NOR | 1 | 2 | 0 | 3 | 1927-1935 |
| Charles Mathiesen | NOR | 1 | 2 | 0 | 3 | 1936-1939 | |
| Sten Stensen | NOR | 1 | 2 | 0 | 3 | 1975-1978 | |
| 33 | Roald Larsen | NOR | 1 | 1 | 3 | 5 | 1923-1929 |
| 34 | Ids Postma | NED | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996-2001 |
| 35 | Eduard Matoesevitsj | URS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1965-1968 |
| Amund Sjøbrend | NOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 1974-1981 | |
| Bart Veldkamp | BEL | 1 | 1 | 1 | 3 | 1990-2001 | |
| 38 | Vasili Ippolitov | RUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1913-1914 |
| Otto Polacsek | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 1925-1926 | |
| Reidar Liaklev | NOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1948-1950 | |
| Kees Broekman | NED | 1 | 1 | 0 | 2 | 1952-1953 | |
| Patrick Roest | NED | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019-2021 | |
| 43 | Sigge Ericsson | SWE | 1 | 0 | 2 | 3 | 1954-1956 |
| Dmitrij Sjepel | RUS | 1 | 0 | 2 | 3 | 1999-2002 | |
| 45 | Karl Wazulek | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 1934-1935 |
| Sverre Farstad | NOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1947-1949 | |
| Viktor Kositsjkin | URS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1961-1965 | |
| Sergej Martsjoek | URS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1978-1979 | |
| Mark Tuitert | NED | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003-2004 | |
| Ivan Skobrev | RUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2010-2011 | |
| 51 | Rudolf Ericsson | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1893 |
| Alfred Næss | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1895 | |
| Gustaf Estlander | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1898 | |
| Johan Schwartz | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1902 | |
| Johan Vikander | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 | |
| Harald Strøm | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 | |
| Julius Skutnabb | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 | |
| Alfons Bērziņš | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 | |
| Åke Seyffarth | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1947 | |
| Boris Sjilkov | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1954 | |
| Jevgeni Grisjin | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 | |
| Robert Merkoelov | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 | |
| Nils Aaness | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1963 | |
| Ants Antson | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1964 | |
| Fred Anton Maier | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 | |
| Nikolaj Guljajev | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| Gianni Romme | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 68 | Håvard Bøkko | NOR | 0 | 2 | 4 | 6 | 2006-2014 |
| 69 | Carl Verheijen | NED | 0 | 2 | 2 | 4 | 2002-2007 |
| 70 | Thomas Bohrer | AUT | 0 | 2 | 1 | 3 | 1908-1911 |
| Roberto Sighel | ITA | 0 | 2 | 1 | 3 | 1995-1999 | |
| Koen Verweij | NED | 0 | 2 | 1 | 3 | 2011-2015 | |
| 73 | Ossi Blomqvist | FIN | 0 | 2 | 0 | 2 | 1931-1932 |
| Göthe Hedlund | SWE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1947-1948 | |
| Wim van der Voort | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 1951-1953 | |
| Rolf Falk-Larssen | NOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 1982-1984 | |
| Eskil Ervik | NOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 2000-2006 | |
| 78 | Birger Wasenius | FIN | 0 | 1 | 2 | 3 | 1933-1937 |
| Per Ivar Moe | NOR | 0 | 1 | 2 | 3 | 1963-1965 | |
| 80 | Harry Haraldsen | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1936-1938 |
| Boris Stenin | URS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1960-1962 | |
| André Kouprianoff | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1961-1962 | |
| Valerij Kaplan | URS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1966-1967 | |
| Harm Kuipers | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 1973-1975 | |
| Hans van Helden | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1973-1974 | |
| Frits Schalij | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 1984-1985 | |
| Gerard Kemkers | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 1988-1989 | |
| Bart Swings | BEL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2016-2017 | |
| 89 | Magnus Johansen | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1910 |
| Gunnar Strömstén | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1912 | |
| Ole Olsen | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1922 | |
| Max Stiepl | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1934 | |
| Hans Engnestangen | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1937 | |
| Vladimir Sjilikovski | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1958 | |
| Juhani Järvinen | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1959 | |
| Henk van der Grift | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 1961 | |
| Joeri Joemasjev | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1964 | |
| Roar Grønvold | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1972 | |
| Yep Kramer | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 1983 | |
| Aleksandr Mozin | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1986 | |
| Michael Hadschieff | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1987 | |
| Marcel Bosker | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 | |
| 103 | Oskar Olsen | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 1924-1925 |
| Kornél Pajor | SWE | 0 | 0 | 2 | 2 | 1949-1952 | |
| Roald Aas | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 1957-1960 | |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2019-2021 | |
| 107 | Otto Andersson | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1911 |
| Martin Sæterhaug | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1912 | |
| Nikita Najdenov | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1913 | |
| Bjarne Frang | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1914 | |
| Asser Wallenius | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1922 | |
| Uuno Pietilä | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1926 | |
| Thorstein Stenbek | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1930 | |
| Dolf van der Scheer | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1931 | |
| Rudolf Riedl | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1932 | |
| Kaarlo Paananen | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1933 | |
| Aage Johansen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1939 | |
| Odd Lundberg | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1948 | |
| Sverre Haugli (1925) | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1950 | |
| Henry Wahl | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1951 | |
| Ivar Martinsen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1953 | |
| Dmitrij Sakunenko | URS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1955 | |
| Toivo Salonen | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1959 | |
| Magne Thomassen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1968 | |
| Jan Bols | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1972 | |
| Piet Kleine | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1975 | |
| Tom Erik Oxholm | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1980 | |
| Bjørn Arne Nyland | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1983 | |
| Oleg Bozjev | URS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1985 | |
| Geir Karlstad | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1989 | |
| Martin Hersman | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996 | |
| Vadim Sajutin | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1998 | |
| Wouter olde Heuvel | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009 | |
| Denis Juskov | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
| # | land | goud | zilver | brons | totaal | |
| 1 | Noorwegen | NOR | 38 | 36 | 37 | 111 |
| 2 | Nederland | NED | 36 | 30 | 26 | 92 |
| 3 | Sovjet-Unie | URS | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 4 | Zweden | SWE | 9 | 3 | 8 | 20 |
| 5 | Finland | FIN | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 6 | Rusland | RUS | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 7 | Oostenrijk | AUT | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 8 | Duitsland | GER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Italië | ITA | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | Letland | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | België | BEL | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Frankrijk | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Hongarije | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 |

