WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Wereldkampioenschap Junioren 2017 500 meter mannen
| plaats | Helsinki (FIN) |
| ijsbaan | Oulunkylä |
| datum | 17 februari 2017 |
| # | naam | tijd |
| 1 | Kouki Kubo | JPN | 0.36,86 |
| 2 | Xuefeng Sun | CHN | 0.36,90 |
| 3 | Ruslan Zakharov (1998) | RUS | 0.37,31 |
| 4 | Jae-woong Chung | KOR | 0.37,34 |
| 5 | Samuli Suomalainen | FIN | 0.37,44 |
| 6 | Tao Yang | CHN | 0.37,48 |
| 7 | Niek Deelstra | NED | 0.37,58 |
| 8 | Yanan Jin | CHN | 0.37,61 |
| 9 | Thijs Govers | NED | 0.37,61 |
| 10 | Seong-hyeon Park (99) | KOR | 0.37,64 |
| 11 | Jeremias Marx | GER | 0.37,74 |
| 12 | Odin By Farstad | NOR | 0.37,84 |
| 13 | Max Reder | GER | 0.38,07 |
| 14 | Damian Żurek | POL | 0.38,16 |
| 15 | Austin Kleba | USA | 0.38,20 |
| 16 | Tijmen Snel | NED | 0.38,28 |
| 17 | Tyson Langelaar | CAN | 0.38,29 |
| 18 | Ole Jeske | GER | 0.38,32 |
| 19 | Allan Dahl Johansson | NOR | 0.38,39 |
| 20 | David Larue | CAN | 0.38,40 |
| 21 | Jeffrey Rosanelli | ITA | 0.38,42 |
| 22 | Jevgenij Bolgov | BLR | 0.38,44 |
| 23 | Paul Galczinsky | GER | 0.38,47 |
| 24 | Alemasi Kahanbai | CHN | 0.38,60 |
| 25 | Marius Bratli | NOR | 0.38,65 |
| 26 | Francesco Betti | ITA | 0.38,70 |
| 27 | Isa Izmajlov | RUS | 0.38,73 |
| 28 | Riki Hayashi | JPN | 0.38,75 |
| 29 | Jan Świątek | POL | 0.38,83 |
| 30 | Aleksandr Chizhikov | KAZ | 0.38,84 |
| 31 | Chris Huizinga | NED | 0.38,84 |
| 32 | Seok-Jung Yoon | KOR | 0.38,85 |
| 33 | Juho-jaakko Yli-Ilkka | FIN | 0.38,90 |
| 34 | Hyeon-min Oh | KOR | 0.39,01 |
| 35 | Jesse Nieminen | FIN | 0.39,03 |
| 36 | Antero Eskola | FIN | 0.39,13 |
| 37 | Connor Howe | CAN | 0.39,13 |
| 38 | David Karlingsjö | SWE | 0.39,16 |
| 38 | Stanislav Ignatenko | BLR | 0.39,16 |
| 40 | Demyan Gavrilov | KAZ | 0.39,17 |
| 41 | Jegor Junin | RUS | 0.39,25 |
| 42 | Artur Galiev | KAZ | 0.39,35 |
| 43 | Riku Tsuchiya | JPN | 0.39,39 |
| 44 | Kaspar Kaljuvee | EST | 0.39,42 |
| 45 | Mateusz Owczarek | POL | 0.39,47 |
| 46 | Aleksandr Podolskij | RUS | 0.39,52 |
| 47 | Aoi Yokoyama | JPN | 0.39,63 |
| 48 | Gabriel Odor | AUT | 0.39,65 |
| 49 | Dawid Burzykowski | POL | 0.39,69 |
| 50 | Do-Hyeong Lee | KOR | 0.39,71 |
| 51 | Lukas Mann | GER | 0.39,81 |
| 52 | Magnus Bakken Haugli | NOR | 0.39,88 |
| 53 | Egor Bukin | RUS | 0.39,99 |
| 54 | Vitalij Shhigolev | KAZ | 0.40,04 |
| 55 | Anvar Mukhamadeev | KAZ | 0.40,13 |
| 56 | Mathias Hauer | AUT | 0.40,25 |
| 57 | Gabriele Galli | ITA | 0.40,34 |
| 58 | Ethan Cepuran | USA | 0.40,81 |
| 59 | Graeme Fish | CAN | 0.40,82 |
| DNF | Viktor Rudenko | BLR | - |
| DNF | Brandon Molenda | USA | - |
| DQ | William Gebauer | USA | - |
| DNS | Zhibo Cui | CHN | - |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| DNF | = niet gefinisht |
| DNS | = niet gestart |