WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Wereldkampioenschap Junioren 1985 Allround mannen
| plaats | Røros (NOR) |
| ijsbaan | Øra Stadion |
| datum | 2 - maart 1985 |
| # | naam | | | | | punten |
| 1 | Valerij Guk | URS | 0.38,62 | (1) | 4.14,06 | (1) | 1.59,46 | (1) | 7.35,36 | (4) | 166,319 |
| 2 | Ildar Garajev | URS | 0.40,28 | (9) | 4.14,60 | (2) | 2.02,99 | (4) | 7.28,00 | (1) | 168,509 |
| 3 | Bronislav Snetkov | URS | 0.39,69 | (2) | 4.20,48 | (6) | 2.02,89 | (3) | 7.34,37 | (3) | 169,503 |
| 4 | Gerard Kemkers | NED | 0.40,18 | (8) | 4.18,80 | (3) | 2.05,09 | (10) | 7.31,02 | (2) | 170,111 |
| 5 | Peter Adeberg | GDR | 0.39,81 | (5) | 4.21,83 | (7) | 2.02,06 | (2) | 7.47,42 | (12) | 170,876 |
| 6 | Benoît Lamarche | CAN | 0.39,86 | (6) | 4.25,20 | (17) | 2.04,33 | (8) | 7.38,49 | (7) | 171,352 |
| 7 | Brian Wanek | USA | 0.40,63 | (18) | 4.19,62 | (4) | 2.07,79 | (21) | 7.35,76 | (6) | 172,072 |
| 8 | Per Bengtsson | SWE | 0.41,43 | (23) | 4.19,66 | (5) | 2.06,11 | (12) | 7.35,66 | (5) | 172,308 |
| 9 | Yong-chol Cho | PRK | 0.40,29 | (11) | 4.23,66 | (13) | 2.04,04 | (6) | 7.48,31 | (13) | 172,410 |
| 10 | Takuya Nakamura | JPN | 0.39,72 | (4) | 4.24,42 | (15) | 2.03,55 | (5) | 7.55,66 | (15) | 172,539 |
| 11 | Li-bin Im | PRK | 0.41,48 | (26) | 4.22,08 | (9) | 2.04,84 | (9) | 7.42,65 | (11) | 173,038 |
| 12 | Toni Meiböck | AUT | 0.41,35 | (22) | 4.22,03 | (8) | 2.06,97 | (16) | 7.39,93 | (10) | 173,337 |
| 13 | Kazuhiko Kato | JPN | 0.40,16 | (7) | 4.23,87 | (14) | 2.08,47 | (24) | 7.49,96 | (14) | 173,957 |
| 14 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.39,70 | (3) | 4.23,03 | (12) | 2.16,03 | (43) | 7.38,70 | (9) | 174,751 |
| 15 | Mikko O Mäkinen | FIN | 0.40,56 | (14) | 4.22,50 | (10) | 2.07,63 | (20) | 8.12,01 | (16) | 176,054 |
| 16 | Torsten Piekarz | GDR | 0.42,08 | (34) | 4.22,92 | (11) | 2.14,56 | (41) | 7.38,52 | (8) | 176,605 |
| 17 | Jørn Ludahl | NOR | 0.40,56 | (15) | 4.25,80 | (20) | 2.07,08 | (18) | - | | 127,220 |
| 18 | Danny Kah | AUS | 0.41,48 | (27) | 4.26,28 | (21) | 2.04,10 | (7) | - | | 127,226 |
| 19 | Kwan-Kyu Kim | KOR | 0.40,36 | (12) | 4.29,48 | (30) | 2.06,00 | (11) | - | | 127,273 |
| 20 | Thierry Lamberton | FRA | 0.40,53 | (13) | 4.28,21 | (27) | 2.06,56 | (13) | - | | 127,417 |
| 21 | Eric Flaim | USA | 0.41,10 | (20) | 4.25,36 | (18) | 2.06,80 | (14) | - | | 127,592 |
| 22 | Nils Aas | NOR | 0.40,61 | (17) | 4.26,42 | (22) | 2.08,22 | (23) | - | | 127,753 |
| 23 | Walter Milesi | ITA | 0.40,66 | (19) | 4.27,84 | (25) | 2.09,73 | (30) | - | | 128,543 |
| 24 | Wolfgang Vogl | FRG | 0.41,13 | (21) | 4.26,82 | (24) | 2.08,94 | (26) | - | | 128,580 |
| 25 | Robert Dubreuil | CAN | 0.40,28 | (10) | 4.34,88 | (34) | 2.09,12 | (27) | - | | 129,133 |
| 26 | Jac Orie | NED | 0.42,14 | (35) | 4.26,52 | (23) | 2.07,93 | (22) | - | | 129,203 |
| 27 | Herbert Dijkstra | NED | 0.41,81 | (29) | 4.25,61 | (19) | 2.09,66 | (29) | - | | 129,298 |
| 28 | Michael Stöberl | FRG | 0.41,86 | (30) | 4.24,86 | (16) | 2.10,03 | (31) | - | | 129,346 |
| 29 | Jörgen Andersson | SWE | 0.41,46 | (24) | 4.27,85 | (26) | 2.10,62 | (33) | - | | 129,641 |
| 30 | Jarosław Chyc-Olesiak | POL | 0.42,16 | (37) | 4.28,81 | (29) | 2.10,55 | (32) | - | | 130,477 |
| 31 | Roberto Sighel | ITA | 0.41,47 | (25) | 4.30,41 | (31) | 2.11,83 | (35) | - | | 130,481 |
| 32 | Ari Leppänen | FIN | 0.41,97 | (32) | 4.33,96 | (33) | 2.08,69 | (25) | - | | 130,526 |
| 33 | Matthias Felber | FRG | 0.42,15 | (36) | 4.32,75 | (32) | 2.09,44 | (28) | - | | 130,754 |
| 34 | Michael Thurner | GDR | 0.41,56 | (28) | 4.45,45 | (40) | 2.07,03 | (17) | - | | 131,478 |
| 35 | Robert Lundin | SWE | 0.41,87 | (31) | 4.36,19 | (35) | 2.12,10 | (36) | - | | 131,934 |
| 36 | Timo Järvinen | FIN | 0.44,00 | (43) | 4.28,79 | (28) | 2.11,77 | (34) | - | | 132,721 |
| 37 | Lin-hoon Lee | KOR | 0.42,06 | (33) | 4.45,15 | (39) | 2.13,47 | (38) | - | | 134,075 |
| 38 | Yoon-yong Jo | KOR | 0.42,21 | (39) | 4.49,43 | (42) | 2.13,59 | (39) | - | | 134,978 |
| 39 | Phillip Tahmindjis | AUS | 0.43,84 | (42) | 4.40,03 | (36) | 2.13,91 | (40) | - | | 135,147 |
| 40 | Hubert Kreutz | AUT | 0.42,71 | (40) | 4.52,41 | (43) | 2.13,32 | (37) | - | | 135,885 |
| 41 | Notker Ledergerber | SUI | 0.43,64 | (41) | 4.43,27 | (37) | 2.15,50 | (42) | - | | 136,017 |
| 42 | Thomas Gadmer | SUI | 0.45,00 | (44) | 4.46,38 | (41) | 2.16,79 | (44) | - | | 138,326 |
| 43 | Thierry Fagot | FRA | 0.42,16 | (38) | 5.09,52 | (44) | 2.19,76 | (46) | - | | 140,332 |
| 44 | Laurent Matusalem | FRA | 0.53,84 | (46) | 4.44,89 | (38) | 2.19,15 | (45) | - | | 147,704 |
| 45 | Frank Filardi | USA | 0.53,77 | (45) | 5.11,19 | (45) | 2.07,52 | (19) | - | | 148,141 |
| DQ2 | Øystein Hammeren | NOR | 0.40,59 | (16) | - | (DQ) | 2.06,82 | (15) | - | | 82,863 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |