WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2009 allround mannen
plaats | Zakopane (POL) |
ijsbaan | Tor Cos new |
datum | 20 - 21 februari 2009 |
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Koen Verweij | NED | 0.37,26 | (5) | 3.52,73 | (1) | 1.53,52 | (2) | 6.47,54 | (1) | 154,642 |
2 | Jonathan Kuck | USA | 0.36,99 | (2) | 3.54,22 | (3) | 1.53,56 | (3) | 6.52,81 | (3) | 155,160 |
3 | Brian Hansen | USA | 0.37,15 | (3) | 3.55,22 | (4) | 1.54,32 | (4) | 6.51,80 | (2) | 155,639 |
4 | Pim Cazemier | NED | 0.37,78 | (10) | 3.53,63 | (2) | 1.52,66 | (1) | 6.53,85 | (4) | 155,656 |
5 | Longjiang Sun | CHN | 0.37,38 | (6) | 4.00,89 | (8) | 1.55,56 | (9) | 7.00,00 | (8) | 158,048 |
6 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 0.38,18 | (16) | 3.59,12 | (5) | 1.55,64 | (10) | 6.56,78 | (5) | 158,257 |
7 | Demian Roelofs | NED | 0.37,76 | (9) | 4.00,13 | (6) | 1.55,08 | (7) | 7.04,09 | (11) | 158,550 |
8 | Guillaume Blais-Dufour | CAN | 0.36,82 | (1) | 4.03,49 | (14) | 1.54,40 | (5) | 7.19,95 | (16) | 159,529 |
9 | Hong-Seon Ha | KOR | 0.38,36 | (18) | 4.06,16 | (21) | 1.54,47 | (6) | 7.04,91 | (13) | 160,033 |
10 | Milan Sáblík | CZE | 0.38,51 | (22) | 4.03,32 | (13) | 1.57,27 | (19) | 7.01,70 | (9) | 160,323 |
11 | Aleksandr Razorjonov | RUS | 0.38,16 | (14) | 4.04,26 | (15) | 1.56,91 | (16) | 7.04,90 | (12) | 160,330 |
12 | Kjetil Stiansen | NOR | 0.38,57 | (23) | 4.02,52 | (10) | 1.55,48 | (8) | 7.08,59 | (15) | 160,342 |
13 | Scott Bickerton | CAN | 0.39,79 | (33) | 4.00,23 | (7) | 1.56,37 | (13) | 6.58,64 | (6) | 160,482 |
14 | Łukasz Górski | POL | 0.38,28 | (17) | 4.02,75 | (12) | 1.57,20 | (18) | 7.08,02 | (14) | 160,606 |
15 | Daniel Joseph Nation | NZL | 0.40,66 | (35) | 4.02,46 | (9) | 2.00,45 | (30) | 6.58,91 | (7) | 163,111 |
16 | Pavel Kulma | CZE | 0.53,84 | (38) | 4.02,59 | (11) | 1.58,59 | (26) | 7.02,19 | (10) | 176,020 |
17 | Richard MacLennan | CAN | 0.37,15 | (4) | 4.10,09 | (27) | 1.55,71 | (11) | - | | 117,401 |
18 | Tomoya Watanabe | JPN | 0.38,09 | (13) | 4.05,97 | (18) | 1.57,45 | (21) | - | | 118,235 |
19 | Mirko Nenzi | ITA | 0.38,17 | (15) | 4.09,58 | (26) | 1.56,95 | (17) | - | | 118,749 |
20 | Aleksej Beljakov | RUS | 0.38,88 | (25) | 4.04,69 | (16) | 1.57,58 | (22) | - | | 118,854 |
21 | Vladimir Belevtsov | BLR | 0.38,37 | (20) | 4.12,14 | (29) | 1.56,24 | (12) | - | | 119,139 |
22 | Aleksej Naoemkin | RUS | 0.39,10 | (28) | 4.05,97 | (19) | 1.57,28 | (20) | - | | 119,188 |
23 | Dong-hwan Weon | KOR | 0.39,26 | (29) | 4.04,69 | (17) | 1.57,74 | (23) | - | | 119,287 |
24 | Bailin Li | CHN | 0.38,81 | (24) | 4.09,36 | (25) | 1.56,78 | (14) | - | | 119,296 |
25 | Daichi Yamanaka | JPN | 0.37,73 | (8) | 4.08,25 | (23) | 2.01,11 | (32) | - | | 119,475 |
26 | Torgeir Høgheim | NOR | 0.38,91 | (26) | 4.07,69 | (22) | 1.58,35 | (25) | - | | 119,641 |
27 | Niko Räsänen | FIN | 0.39,71 | (32) | 4.06,01 | (20) | 1.56,84 | (15) | - | | 119,657 |
28 | Valentin Anghel | ROU | 0.38,01 | (11) | 4.11,30 | (28) | 1.59,51 | (28) | - | | 119,729 |
29 | Jin-soo Kim | KOR | 0.39,67 | (31) | 4.09,09 | (24) | 1.57,84 | (24) | - | | 120,465 |
30 | Zhongsheng Mu | CHN | 0.38,38 | (21) | 4.17,27 | (31) | 1.58,78 | (27) | - | | 120,851 |
31 | Tsuyoshi Niiyama | JPN | 0.38,36 | (19) | 4.15,06 | (30) | 2.01,08 | (31) | - | | 121,230 |
32 | Juho Jääskeläinen | FIN | 0.38,92 | (27) | 4.24,61 | (33) | 2.00,30 | (29) | - | | 123,121 |
33 | Tommi Pulli | FIN | 0.39,33 | (30) | 4.21,68 | (32) | 2.02,45 | (33) | - | | 123,759 |
34 | Mart Markus | EST | 0.41,31 | (36) | 4.31,98 | (34) | 2.05,73 | (34) | - | | 128,550 |
35 | Ştefan Stănculescu | ROU | 0.41,40 | (37) | 4.32,19 | (35) | 2.07,51 | (35) | - | | 129,268 |
DQ2 | Laurence Ducker | USA | 0.37,38 | (7) | - | (DQ) | - | | - | | - |
DQ2 | Flaviu-Costian Hanganu | ROU | 0.40,34 | (34) | - | (DQ) | - | | - | | - |
DQ2 | Jevgeni Nazarenko | KAZ | 0.38,07 | (12) | - | (DQ) | - | (WDR) | - | | - |
DQ1 | Ganbat Munkh-Amidral | MGL | - | (DQ) | - | | - | (DQ) | - | | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
WDR | = teruggetrokken |