WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 1976 allround mannen
plaats | Madonna di Campiglio (ITA) |
ijsbaan | Pista Olimpica |
datum | 17 - 18 januari 1976 |
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Young-ha Lee | KOR | 0.40,60 | (8) | 4.21,78 | (1) | 2.03,03 | (2) | 7.31,28 | (1) | 170,368 |
2 | Eric Heiden | USA | 0.40,58 | (6) | 4.22,42 | (2) | 2.02,75 | (1) | 7.35,17 | (2) | 170,751 |
3 | Jan de Vries | NED | 0.41,69 | (19) | 4.25,16 | (3) | 2.03,78 | (4) | 7.37,47 | (3) | 172,890 |
4 | Gaétan Boucher | CAN | 0.39,75 | (2) | 4.28,71 | (6) | 2.03,63 | (3) | 7.53,24 | (10) | 173,069 |
5 | Jürgen Warnicke | GDR | 0.41,52 | (17) | 4.26,79 | (4) | 2.05,86 | (9) | 7.42,46 | (4) | 174,184 |
6 | Pertti Niittylä | FIN | 0.40,57 | (5) | 4.30,38 | (8) | 2.04,44 | (5) | 7.56,46 | (14) | 174,759 |
7 | Aleksandr Demidov | URS | 0.40,26 | (4) | 4.35,02 | (17) | 2.05,82 | (8) | 7.53,00 | (7) | 175,377 |
8 | Sergej Tsykov | URS | 0.41,33 | (12) | 4.32,25 | (11) | 2.06,23 | (10) | 7.53,06 | (8) | 176,088 |
9 | Valentin Timofejev | URS | 0.42,17 | (25) | 4.27,28 | (5) | 2.08,57 | (19) | 7.47,26 | (5) | 176,300 |
10 | Gary Ross | USA | 0.42,10 | (23) | 4.30,67 | (10) | 2.07,48 | (12) | 7.50,90 | (6) | 176,795 |
11 | Bo Malmström | SWE | 0.41,39 | (14) | 4.34,03 | (14) | 2.05,25 | (7) | 8.05,95 | (16) | 177,407 |
12 | Günter Schumacher | FRG | 0.42,51 | (31) | 4.30,54 | (9) | 2.07,77 | (14) | 7.53,14 | (9) | 177,504 |
13 | Maurizio Marchetto | ITA | 0.42,69 | (32) | 4.29,65 | (7) | 2.07,64 | (13) | 7.54,91 | (13) | 177,670 |
14 | Bjørn Olsen | NOR | 0.42,29 | (27) | 4.33,04 | (13) | 2.08,23 | (17) | 7.53,78 | (11) | 177,918 |
15 | Yep Kramer | NED | 0.42,37 | (29) | 4.33,01 | (12) | 2.07,36 | (11) | 7.56,46 | (15) | 177,971 |
16 | Terje Legernæs | NOR | 0.42,44 | (30) | 4.34,09 | (15) | 2.10,24 | (23) | 7.54,30 | (12) | 178,965 |
17 | Dan Immerfall | USA | 0.39,35 | (1) | 4.45,38 | (30) | 2.04,84 | (6) | - | | 128,526 |
18 | Roger Jonze | SWE | 0.42,09 | (22) | 4.34,41 | (16) | 2.07,87 | (16) | - | | 130,448 |
19 | Uwe Sauerteig | GDR | 0.41,76 | (20) | 4.35,20 | (18) | 2.08,54 | (18) | - | | 130,474 |
20 | Thomas Nietsch | FRG | 0.41,14 | (11) | 4.39,15 | (22) | 2.08,91 | (21) | - | | 130,635 |
21 | Kåre Olaf Eldevik | NOR | 0.42,36 | (28) | 4.36,06 | (19) | 2.07,80 | (15) | - | | 130,970 |
22 | Andreas Fischer | GDR | 0.40,60 | (9) | 4.41,43 | (25) | 2.11,47 | (27) | - | | 131,328 |
23 | Craig Webster | CAN | 0.41,35 | (13) | 4.43,33 | (27) | 2.08,62 | (20) | - | | 131,445 |
24 | Georg Unger | FRG | 0.40,24 | (3) | 4.50,76 | (35) | 2.09,00 | (22) | - | | 131,700 |
25 | Nianchun Wang | CHN | 0.41,44 | (16) | 4.44,34 | (29) | 2.10,36 | (24) | - | | 132,283 |
26 | Berend Schabus | AUT | 0.41,43 | (15) | 4.44,18 | (28) | 2.10,63 | (25) | - | | 132,336 |
27 | Edmund Budny | POL | 0.41,95 | (21) | 4.46,44 | (33) | 2.11,00 | (26) | - | | 133,357 |
28 | Gary Goplen | CAN | 0.42,87 | (34) | 4.46,38 | (32) | 2.12,54 | (28) | - | | 134,780 |
29 | Roger Berclaz | SUI | 0.43,22 | (36) | 4.45,96 | (31) | 2.13,93 | (31) | - | | 135,523 |
30 | Jarmo Alppi | FIN | 0.43,99 | (38) | 4.40,69 | (23) | 2.14,30 | (33) | - | | 135,539 |
31 | Tachu Piao | CHN | 0.43,12 | (35) | 4.49,30 | (34) | 2.12,62 | (29) | - | | 135,544 |
32 | Olivier Belle | FRA | 0.42,25 | (26) | 4.55,28 | (40) | 2.13,19 | (30) | - | | 135,860 |
33 | Kazimierz Danielewicz | POL | 0.42,76 | (33) | 4.54,30 | (39) | 2.15,11 | (34) | - | | 136,847 |
34 | Heinz Steinberger | AUT | 0.42,16 | (24) | 4.52,45 | (38) | 2.18,61 | (36) | - | | 137,105 |
35 | André Chabrerie | FRA | 0.44,13 | (39) | 4.40,78 | (24) | 2.20,24 | (38) | - | | 137,674 |
36 | Robert Rennie | RSA | 0.43,70 | (37) | 5.10,50 | (42) | 2.20,64 | (39) | - | | 142,330 |
37 | Sławomir Grasza | POL | 0.52,30 | (41) | 4.42,46 | (26) | 2.16,63 | (35) | - | | 144,920 |
38 | Brendan Meredith | RSA | 0.44,57 | (40) | 5.16,29 | (43) | 2.29,14 | (40) | - | | 146,998 |
39 | Leo Moser | ITA | 0.58,73 | (42) | 4.51,55 | (37) | 2.14,11 | (32) | - | | 152,025 |
DQ3 | Hilbert van der Duim | NED | 0.40,58 | (7) | 4.36,73 | (20) | - | (DQ) | - | | 86,702 |
DQ3 | Alain Moechars | BEL | 0.41,58 | (18) | 4.50,91 | (36) | - | (DQ) | - | | 90,065 |
DQ1 | Carlo dal Farra | ITA | - | (DQ) | 5.02,24 | (41) | 2.19,82 | (37) | - | | 96,980 |
DNS3 | Ulf Ekstrand | SWE | 0.40,71 | (10) | 4.38,94 | (21) | - | (DNS) | - | | 87,200 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNS | = niet gestart |