Top 50 jongste schaatsers tijdens Nederlands record mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | datum | discipline | record |
| 1 | Ard Schenk | 6384 d = 17j175d | 10-03-1962 | 500 meter | 0.43,2 |
| 2 | Frits Bartling | 6410 d = 17j200d | 14-03-1965 | 1000 meter | 1.30,7 |
| 3 | Ronnie Nooitgedagt | 6635 d = 18j061d | 17-11-1967 | 3000 meter | 4.43,5 |
| 4 | Ronnie Nooitgedagt | 6664 d = 18j090d | 16-12-1967 | kleine vierkamp | 191,260 |
| 5 | Gerard Kemkers | 6920 d = 18j345d | 16-02-1986 | 10.000 meter | 14.23,74 |
| 6 | Falko Zandstra | 6991 d = 19j051d | 16-02-1991 | kleine vierkamp | 159,753 |
| 7 | Falko Zandstra | 7004 d = 19j064d | 01-03-1991 | 3000 meter | 3.57,64 |
| Falko Zandstra | 7004 d = 19j064d | 01-03-1991 | kleine vierkamp | 156,059 | |
| 9 | Falko Zandstra | 7005 d = 19j065d | 02-03-1991 | 1500 meter | 1.53,26 |
| 10 | Jaap Eden | 7024 d = 19j084d | 11-01-1893 | 1500 meter | 2.35,0 |
| Jaap Eden | 7024 d = 19j084d | 11-01-1893 | 5000 meter | 9.16,8 | |
| 12 | Jaap Eden | 7027 d = 19j087d | 14-01-1893 | 500 meter | 0.51,2 |
| Jaap Eden | 7027 d = 19j087d | 14-01-1893 | 500 meter | 0.51,2 | |
| 14 | Bob de Jong | 7055 d = 19j116d | 08-03-1996 | 3000 meter | 3.53,06 |
| 15 | Bob de Jong | 7056 d = 19j117d | 09-03-1996 | 5000 meter | 6.37,55 |
| 16 | Sven Kramer | 7150 d = 19j211d | 19-11-2005 | 5000 meter | 6.08,78 |
| 17 | Dolf van der Scheer | 7230 d = 19j290d | 02-02-1929 | 5000 meter | 9.04,8 |
| Dolf van der Scheer | 7230 d = 19j290d | 02-02-1929 | grote vierkamp | 211,287 | |
| 19 | Jac Orie | 7242 d = 19j302d | 21-11-1987 | kleine vierkamp | 162,433 |
| 20 | Dolf van der Scheer | 7245 d = 19j305d | 17-02-1929 | 1000 meter | 1.37,0 |
| 21 | Sven Kramer | 7269 d = 19j330d | 18-03-2006 | grote vierkamp | 148,107 |
| 22 | Sven Kramer | 7270 d = 19j331d | 19-03-2006 | 10.000 meter | 12.51,60 |
| 23 | Gerard Kemkers | 7318 d = 20j013d | 21-03-1987 | 10.000 meter | 14.04,04 |
| 24 | Arie Loef | 7319 d = 20j014d | 25-02-1989 | 1000 meter | 1.14,03 |
| 25 | Falko Zandstra | 7326 d = 20j021d | 17-01-1992 | grote vierkamp | 158,245 |
| 26 | Falko Zandstra | 7328 d = 20j023d | 19-01-1992 | 10.000 meter | 13.52,65 |
| 27 | Falko Zandstra | 7390 d = 20j085d | 21-03-1992 | grote vierkamp | 157,565 |
| 28 | Falko Zandstra | 7391 d = 20j086d | 22-03-1992 | 1500 meter | 1.52,17 |
| 29 | Ard Schenk | 7413 d = 20j108d | 02-01-1965 | 500 meter | 0.42,1 |
| Ard Schenk | 7413 d = 20j108d | 02-01-1965 | grote vierkamp | 185,635 | |
| 31 | Robert Vunderink | 7510 d = 20j206d | 21-03-1982 | 3000 meter | 4.05,83 |
| 32 | Gerard Kemkers | 7578 d = 20j273d | 06-12-1987 | 10.000 meter | 14.03,90 |
| 33 | Jan Ykema | 7584 d = 20j280d | 22-01-1984 | 500 meter | 0.37,54 |
| 34 | Sven Kramer | 7597 d = 20j293d | 09-02-2007 | grote vierkamp | 147,934 |
| 35 | Sven Kramer | 7599 d = 20j295d | 11-02-2007 | 10.000 meter | 12.49,88 |
| 36 | Jos Valentijn | 7602 d = 20j297d | 19-01-1973 | 500 meter | 0.38,7 |
| 37 | Sven Kramer | 7619 d = 20j315d | 03-03-2007 | 5000 meter | 6.07,48 |
| 38 | Sven Kramer | 7626 d = 20j322d | 10-03-2007 | 10.000 meter | 12.41,69 |
| 39 | Chris Meeuwisse | 7668 d = 20j363d | 07-02-1959 | 500 meter | 0.45,9 |
| 40 | Jan Bazen | 7696 d = 21j025d | 28-01-1969 | 1000 meter | 1.24,8 |
| 41 | Falko Zandstra | 7697 d = 21j026d | 22-01-1993 | grote vierkamp | 156,882 |
| 42 | Falko Zandstra | 7698 d = 21j027d | 23-01-1993 | 5000 meter | 6.40,01 |
| 43 | Falko Zandstra | 7699 d = 21j028d | 24-01-1993 | 10.000 meter | 13.46,96 |
| 44 | Leo Visser | 7702 d = 21j032d | 14-02-1987 | 5000 meter | 6.47,01 |
| Leo Visser | 7702 d = 21j032d | 14-02-1987 | grote vierkamp | 160,808 | |
| 46 | Leo Visser | 7703 d = 21j033d | 15-02-1987 | 10.000 meter | 14.11,63 |
| 47 | Bob de Jong | 7708 d = 21j038d | 21-12-1997 | 10.000 meter | 13.35,27 |
| 48 | Kai Verbij | 7720 d = 21j051d | 14-11-2015 | teamsprint | 1.18,79 |
| 49 | Arjan Schreuder | 7724 d = 21j053d | 13-03-1993 | 1000 meter | 1.13,69 |
| 50 | Sibolt de Vries | 7725 d = 21j055d | 25-02-1964 | 3000 meter | 4.57,5 |
| vet | = jongste schaatser die een wereldrecord reed op deze afstand | ||||

