Beste resultaat voor Nederland in de World Cup bij de vrouwen
De resultaten uit de B-groep worden niet weergegeven in onderstaand overzicht.
Ook zijn de resultaten van de disciplines die geen onderdeel meer uitmaken van de world cup cyclus (100 meter en vierkamp) niet opgenomen in onderstaand overzicht.
positie | naam | tijd | datum | plaats | editie |
500 meter |
1 | Christine Aaftink | NED | 0.40,69 | 10-03-1989 | Inzell | FRG | 8e World Cup 1988-89 |
1 (#2) | Marianne Timmer | NED | 0.38,00 | 13-12-2003 | Salt Lake City | USA | 5e World Cup 2003-04 |
1 (#3) | Marianne Timmer (#2) | NED | 0.39,12 | 25-01-2004 | Harbin | CHN | 6e World Cup 2003-04 |
1 (#4) | Marianne Timmer (#3) | NED | 0.38,70 | 14-02-2004 | Collalbo | ITA | 7e World Cup 2003-04 |
1 (#5) | Annette Gerritsen | NED | 0.38,93 | 28-01-2007 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2006-07 |
1 (#6) | Annette Gerritsen (#2) | NED | 0.38,31 | 05-03-2011 | Heerenveen | NED | 8e World Cup 2010-11 |
1 (#7) | Femke Kok | NED | 0.37,08 | 23-01-2021 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2020-21 |
1 (#8) | Femke Kok (#2) | NED | 0.37,27 | 24-01-2021 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2020-21 |
1000 meter |
1 | Marianne Timmer | NED | 1.21,08 | 22-02-1997 | Innsbruck | AUT | 9e World Cup 1996-97 |
1 (#2) | Marianne Timmer (#2) | NED | 1.19,89 | 23-02-1997 | Innsbruck | AUT | 9e World Cup 1996-97 |
1 (#3) | Marianne Timmer (#3) | NED | 1.19,15 | 02-03-1997 | Inzell | GER | 10e World Cup 1996-97 |
1 (#4) | Tonny de Jong | NED | 1.17,91 | 13-12-1998 | Nagano | JPN | 3e World Cup 1998-99 |
1 (#5) | Marianne Timmer (#4) | NED | 1.18,17 | 31-01-1999 | Berlijn | GER | 7e World Cup 1998-99 |
1 (#6) | Marianne Timmer (#5) | NED | 1.19,52 | 05-12-1999 | Warschau | POL | 4e World Cup 1999-00 |
1 (#7) | Marianne Timmer (#6) | NED | 1.16,93 | 13-01-2002 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2001-02 |
1 (#8) | Marianne Timmer (#7) | NED | 1.17,08 | 09-03-2003 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2002-03 |
1 (#9) | Marianne Timmer (#8) | NED | 1.17,71 | 24-01-2004 | Harbin | CHN | 6e World Cup 2003-04 |
1 (#10) | Marianne Timmer (#9) | NED | 1.17,49 | 25-01-2004 | Harbin | CHN | 6e World Cup 2003-04 |
1 (#11) | Marianne Timmer (#10) | NED | 1.15,58 | 13-02-2005 | Erfurt | GER | 8e World Cup 2004-05 |
1 (#12) | Els Murris | NED | 1.20,81 | 17-12-2005 | Inzell | GER | 6e World Cup 2005-06 |
1 (#13) | Ireen Wüst | NED | 1.15,46 | 04-03-2006 | Heerenveen | NED | 8e World Cup 2005-06 |
1 (#14) | Ireen Wüst (#2) | NED | 1.13,86 | 02-03-2007 | Calgary | CAN | 9e World Cup 2006-07 |
1 (#15) | Laurine van Riessen | NED | 1.17,25 | 07-12-2008 | Changchun | CHN | 4e World Cup 2008-09 |
1 (#16) | Margot Boer | NED | 1.15,84 | 24-01-2009 | Kolomna | RUS | 6e World Cup 2008-09 |
1 (#17) | Margot Boer (#2) | NED | 1.15,79 | 25-01-2009 | Kolomna | RUS | 6e World Cup 2008-09 |
1 (#18) | Ireen Wüst (#3) | NED | 1.15,76 | 06-03-2011 | Heerenveen | NED | 8e World Cup 2010-11 |
1 (#19) | Laurine van Riessen (#2) | NED | 1.14,21 | 22-01-2012 | Salt Lake City | USA | 4e World Cup 2011-12 |
1 (#20) | Ireen Wüst (#4) | NED | 1.14,63 | 16-03-2014 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2013-14 |
1 (#21) | Marrit Leenstra | NED | 1.16,23 | 15-11-2014 | Obihiro | JPN | 1e World Cup 2014-15 |
1 (#22) | Jorien ter Mors | NED | 1.14,52 | 29-01-2016 | Stavanger | NOR | 5e World Cup 2015-16 |
1 (#23) | Jorien ter Mors (#2) | NED | 1.15,20 | 19-01-2018 | Erfurt | GER | 5e World Cup 2017-18 |
1 (#24) | Marrit Leenstra (#2) | NED | 1.15,82 | 17-03-2018 | Minsk | BLR | 6e World Cup 2017-18 |
1 (#25) | Jutta Leerdam | NED | 1.13,69 | 07-03-2020 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2019-20 |
1500 meter |
1 | Yvonne van Gennip | NED | 2.07,48 | 30-11-1986 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 1986-87 |
1 (#2) | Yvonne van Gennip (#2) | NED | 2.09,74 | 28-02-1987 | Helsinki | FIN | 6e World Cup 1986-87 |
1 (#3) | Yvonne van Gennip (#3) | NED | 2.11,17 | 04-03-1987 | Skien | NOR | 7e World Cup 1986-87 |
1 (#4) | Yvonne van Gennip (#4) | NED | 2.06,01 | 12-03-1987 | Inzell | FRG | 8e World Cup 1986-87 |
1 (#5) | Yvonne van Gennip (#5) | NED | 2.13,83 | 03-12-1988 | Groningen | NED | 2e World Cup 1988-89 |
1 (#6) | Sandra Zwolle | NED | 2.09,03 | 10-12-1995 | Oslo | NOR | 3e World Cup 1995-96 |
1 (#7) | Annamarie Thomas | NED | 2.01,60 | 01-03-1996 | Calgary | CAN | 10e World Cup 1995-96 |
1 (#8) | Tonny de Jong | NED | 2.03,24 | 01-12-1996 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 1996-97 |
1 (#9) | Tonny de Jong (#2) | NED | 2.04,94 | 18-01-1997 | Baselga di Pinè | ITA | 7e World Cup 1996-97 |
1 (#10) | Ireen Wüst | NED | 1.55,58 | 05-03-2006 | Heerenveen | NED | 8e World Cup 2005-06 |
1 (#11) | Ireen Wüst (#2) | NED | 1.55,01 | 04-02-2007 | Turijn | ITA | 7e World Cup 2006-07 |
1 (#12) | Ireen Wüst (#3) | NED | 1.52,38 | 03-03-2007 | Calgary | CAN | 9e World Cup 2006-07 |
1 (#13) | Ireen Wüst (#4) | NED | 1.54,65 | 25-01-2008 | Hamar | NOR | 6e World Cup 2007-08 |
1 (#14) | Paulien van Deutekom | NED | 1.56,61 | 23-02-2008 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2007-08 |
1 (#15) | Ireen Wüst (#5) | NED | 1.56,69 | 14-11-2009 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 2009-10 |
1 (#16) | Marrit Leenstra | NED | 1.53,38 | 19-02-2011 | Salt Lake City | USA | 7e World Cup 2010-11 |
1 (#17) | Ireen Wüst (#6) | NED | 1.56,35 | 04-03-2011 | Heerenveen | NED | 8e World Cup 2010-11 |
1 (#18) | Ireen Wüst (#7) | NED | 1.57,02 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS | 1e World Cup 2011-12 |
1 (#19) | Ireen Wüst (#8) | NED | 1.56,99 | 11-02-2012 | Hamar | NOR | 5e World Cup 2011-12 |
1 (#20) | Ireen Wüst (#9) | NED | 1.56,01 | 03-03-2012 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2011-12 |
1 (#21) | Marrit Leenstra (#2) | NED | 1.55,03 | 24-11-2012 | Kolomna | RUS | 2e World Cup 2012-13 |
1 (#22) | Ireen Wüst (#10) | NED | 1.55,95 | 09-02-2013 | Inzell | GER | 7e World Cup 2012-13 |
1 (#23) | Ireen Wüst (#11) | NED | 1.55,61 | 02-03-2013 | Erfurt | GER | 8e World Cup 2012-13 |
1 (#24) | Ireen Wüst (#12) | NED | 1.54,67 | 10-03-2013 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2012-13 |
1 (#25) | Lotte van Beek | NED | 1.52,95 | 09-11-2013 | Calgary | CAN | 1e World Cup 2013-14 |
1 (#26) | Ireen Wüst (#13) | NED | 1.52,08 | 16-11-2013 | Salt Lake City | USA | 2e World Cup 2013-14 |
1 (#27) | Ireen Wüst (#14) | NED | 1.55,33 | 07-12-2013 | Berlijn | GER | 4e World Cup 2013-14 |
1 (#28) | Ireen Wüst (#15) | NED | 1.54,03 | 07-03-2014 | Inzell | GER | 5e World Cup 2013-14 |
1 (#29) | Ireen Wüst (#16) | NED | 1.53,68 | 14-03-2014 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2013-14 |
1 (#30) | Ireen Wüst (#17) | NED | 1.56,93 | 16-11-2014 | Obihiro | JPN | 1e World Cup 2014-15 |
1 (#31) | Marrit Leenstra (#3) | NED | 1.57,76 | 22-11-2014 | Seoel | KOR | 2e World Cup 2014-15 |
1 (#32) | Ireen Wüst (#18) | NED | 1.55,89 | 07-12-2014 | Berlijn | GER | 3e World Cup 2014-15 |
1 (#33) | Ireen Wüst (#19) | NED | 1.55,34 | 10-12-2016 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2016-17 |
1 (#34) | Ireen Wüst (#20) | NED | 1.55,85 | 28-01-2017 | Berlijn | GER | 5e World Cup 2016-17 |
1 (#35) | Ireen Wüst (#21) | NED | 1.55,66 | 20-01-2018 | Erfurt | GER | 5e World Cup 2017-18 |
1 (#36) | Ireen Wüst (#22) | NED | 1.58,74 | 24-11-2018 | Tomakomai | JPN | 2e World Cup 2018-19 |
1 (#37) | Ireen Wüst (#23) | NED | 1.53,30 | 15-12-2018 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2018-19 |
1 (#38) | Ireen Wüst (#24) | NED | 1.56,46 | 16-11-2019 | Minsk | BLR | 1e World Cup 2019-20 |
1 (#39) | Ireen Wüst (#25) | NED | 1.56,62 | 24-11-2019 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 2e World Cup 2019-20 |
1 (#40) | Ireen Wüst (#26) | NED | 1.53,10 | 08-03-2020 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2019-20 |
3000 meter |
1 | Yvonne van Gennip | NED | 4.22,05 | 29-11-1986 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 1986-87 |
1 (#2) | Petra Moolhuizen | NED | 4.43,08 | 25-01-1987 | Lake Placid | USA | 5e World Cup 1986-87 |
1 (#3) | Yvonne van Gennip (#2) | NED | 4.30,73 | 05-03-1987 | Larvik | NOR | 7e World Cup 1986-87 |
1 (#4) | Yvonne van Gennip (#3) | NED | 4.27,95 | 13-03-1987 | Inzell | FRG | 8e World Cup 1986-87 |
1 (#5) | Yvonne van Gennip (#4) | NED | 4.40,99 | 04-12-1988 | Groningen | NED | 2e World Cup 1988-89 |
1 (#6) | Hanneke de Vries | NED | 4.40,82 | 04-02-1990 | Lake Placid | USA | 6e World Cup 1989-90 |
1 (#7) | Carla Zijlstra | NED | 4.30,16 | 22-01-1994 | Innsbruck | AUT | 4e World Cup 1993-94 |
1 (#8) | Tonny de Jong | NED | 4.22,90 | 24-11-1996 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1996-97 |
1 (#9) | Tonny de Jong (#2) | NED | 4.17,01 | 30-11-1996 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 1996-97 |
1 (#10) | Tonny de Jong (#3) | NED | 4.14,00 | 14-12-1996 | Hamar | NOR | 4e World Cup 1996-97 |
1 (#11) | Renate Groenewold | NED | 4.10,06 | 21-02-2004 | Inzell | GER | 8e World Cup 2003-04 |
1 (#12) | Renate Groenewold (#2) | NED | 4.05,45 | 12-11-2006 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2006-07 |
1 (#13) | Renate Groenewold (#3) | NED | 4.02,44 | 18-11-2006 | Berlijn | GER | 2e World Cup 2006-07 |
1 (#14) | Renate Groenewold (#4) | NED | 4.02,64 | 07-12-2007 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2007-08 |
1 (#15) | Renate Groenewold (#5) | NED | 4.04,85 | 14-11-2008 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 2008-09 |
1 (#16) | Ireen Wüst | NED | 4.02,23 | 10-02-2013 | Inzell | GER | 7e World Cup 2012-13 |
1 (#17) | Ireen Wüst (#2) | NED | 3.58,68 | 09-03-2013 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2012-13 |
1 (#18) | Ireen Wüst (#3) | NED | 4.01,52 | 08-03-2014 | Inzell | GER | 5e World Cup 2013-14 |
1 (#19) | Annouk van der Weijden | NED | 4.02,22 | 15-03-2014 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2013-14 |
1 (#20) | Ireen Wüst (#4) | NED | 4.04,91 | 14-11-2014 | Obihiro | JPN | 1e World Cup 2014-15 |
1 (#21) | Ireen Wüst (#5) | NED | 4.01,55 | 05-12-2014 | Berlijn | GER | 3e World Cup 2014-15 |
1 (#22) | Ireen Wüst (#6) | NED | 4.01,77 | 29-01-2017 | Berlijn | GER | 5e World Cup 2016-17 |
1 (#23) | Antoinette de Jong | NED | 4.03,53 | 12-11-2017 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2017-18 |
1 (#24) | Antoinette de Jong (#2) | NED | 4.08,85 | 17-03-2018 | Minsk | BLR | 6e World Cup 2017-18 |
1 (#25) | Esmee Visser | NED | 4.04,60 | 18-11-2018 | Obihiro | JPN | 1e World Cup 2018-19 |
1 (#26) | Antoinette de Jong (#3) | NED | 3.59,41 | 16-12-2018 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2018-19 |
1 (#27) | Irene Schouten | NED | 3.57,15 | 24-01-2021 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2020-21 |
5000 meter |
1 | Yvonne van Gennip | NED | 7.36,18 | 14-03-1987 | Inzell | FRG | 8e World Cup 1986-87 |
1 (#2) | Grietje Mulder | NED | 7.37,70 | 20-03-1988 | Heerenveen | NED | 7e World Cup 1987-88 |
1 (#3) | Tonny de Jong | NED | 7.15,55 | 15-12-1996 | Hamar | NOR | 4e World Cup 1996-97 |
1 (#4) | Carla Zijlstra | NED | 7.18,59 | 19-01-1997 | Baselga di Pinè | ITA | 7e World Cup 1996-97 |
1 (#5) | Gretha Smit | NED | 7.05,11 | 22-11-2003 | Heerenveen | NED | 3e World Cup 2003-04 |
1 (#6) | Renate Groenewold | NED | 7.01,21 | 27-11-2004 | Heerenveen | NED | 3e World Cup 2004-05 |
1 (#7) | Esmee Visser | NED | 7.05,18 | 09-12-2018 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 3e World Cup 2018-19 |
|
1 | Renate Groenewold |