| Navigatie WK Afstanden 2000 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| 500 meter | |||||||
| # | schaatser | 1e 500m | 2e 500m | punten | |||
| 1 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,30 | (1) | 0.35,19 | (1) | 70,490 |
| 2 | Mike Ireland | CAN | 0.35,80 | (4) | 0.35,34 | (2) | 71,140 |
| 3 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.35,75 | (2) | 0.35,62 | (3) | 71,380 |
| 4 | Grunde Njøs | NOR | 0.35,76 | (3) | 0.35,81 | (4) | 71,560 |
| 5 | Jan Bos | NED | 0.35,84 | (5) | 0.36,04 | (10) | 71,880 |
| 5 | Casey FitzRandolph | USA | 0.35,89 | (6) | 0.35,99 | (6) | 71,880 |
| 7 | Michael Künzel | GER | 0.36,00 | (7) | 0.36,00 | (7) | 72,000 |
| 7 | Toyoki Takeda | JPN | 0.36,05 | (8) | 0.35,95 | (5) | 72,000 |
| 9 | Pat Bouchard | CAN | 0.36,06 | (10) | 0.36,02 | (8) | 72,080 |
| 10 | Erben Wennemars | NED | 0.36,17 | (11) | 0.36,14 | (12) | 72,310 |
| 11 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,33 | (16) | 0.36,03 | (9) | 72,360 |
| 12 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.36,25 | (13) | 0.36,28 | (14) | 72,530 |
| 13 | Kip Carpenter | USA | 0.36,46 | (18) | 0.36,10 | (11) | 72,560 |
| 14 | Choi Jae-bong | KOR | 0.36,42 | (17) | 0.36,23 | (13) | 72,650 |
| 15 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 0.36,05 | (8) | 0.36,62 | (20) | 72,670 |
| 15 | Tomasz Świst | POL | 0.36,27 | (14) | 0.36,40 | (16) | 72,670 |
| 17 | Li Yu | CHN | 0.36,55 | (19) | 0.36,37 | (15) | 72,920 |
| 18 | Janne Hänninen | FIN | 0.36,65 | (21) | 0.36,51 | (18) | 73,160 |
| 19 | Gerard van Velde | NED | 0.36,57 | (20) | 0.36,68 | (21) | 73,250 |
| 20 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.36,73 | (23) | 0.36,60 | (19) | 73,330 |
| 21 | Jan Waterstradt | GER | 0.36,96 | (24) | 0.36,41 | (17) | 73,370 |
| 22 | Dino Gillarduzzi | ITA | 0.36,70 | (22) | 0.36,72 | (22) | 73,420 |
| 23 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 0.36,32 | (15) | 0.54,24 | (23) | 90,560 |
| DNF2 | Dmitri Dorofejev | RUS | 0.36,22 | (12) | - | (DNF) | 36,220 |
| Legenda | |
| DNF | niet gefinisht |
| Navigatie WK Afstanden 500m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
