| # | schaatser | tijd | plaats | baan | datum | ||
| 1 | Peder Østlund | NOR | 1.38,0 | Davos | openlucht - natuur | 16-01-1899 | |
| 2 | Peder Østlund | NOR | 1.34,0 | Davos | openlucht - natuur | 10-02-1900 | |
| 3 | Oscar Mathisen | NOR | 1.31,8 | Davos | openlucht - natuur | 30-01-1909 | |
| 4 | Clas Thunberg | FIN | 1.28,4 | Davos | openlucht - natuur | 11-01-1930 | |
| 5 | Jevgeni Grisjin | URS | 1.22,8 | Medeo | openlucht - natuur | 12-01-1955 | |
| 6 | Ard Schenk | NED | 1.20,6 | Inzell | openlucht - kunst | 28-02-1967 | |
| 7 | Ard Schenk | NED | 1.20,6 | Davos | openlucht - natuur | 05-02-1968 | |
| 8 | Ivar Eriksen | NOR | 1.20,5 | Inzell | openlucht - kunst | 09-03-1968 | |
| 9 | Ivar Eriksen | NOR | 1.20,3 | Inzell | openlucht - kunst | 08-02-1969 | |
| 10 | Ivar Eriksen | NOR | 1.19,5 | Inzell | openlucht - kunst | 01-03-1969 | |
| 11 | Valeri Moeratov | URS | 1.19,2 | Medeo | openlucht - natuur | 24-01-1970 | |
| 12 | Ivar Eriksen | NOR | 1.19,2 | Davos | openlucht - natuur | 15-01-1971 | |
| 13 | Ard Schenk | NED | 1.18,8 | Inzell | openlucht - kunst | 20-02-1971 | |
| 14 | Erhard Keller | FRG | 1.18,5 | Inzell | openlucht - kunst | 04-03-1972 | |
| 15 | Lasse Efskind | NOR | 1.17,6 | Davos | openlucht - natuur | 13-01-1973 | |
| 16 | Aleksandr Safronov | URS | 1.17,23 | Medeo | openlucht - kunst | 11-04-1974 | |
| 17 | Valeri Moeratov | URS | 1.16,92 | Medeo | openlucht - kunst | 17-03-1975 | |
| 18 | Jevgeni Koelikov | URS | 1.15,70 | Medeo | openlucht - kunst | 20-03-1976 | |
| 19 | Jevgeni Koelikov | URS | 1.15,33 | Medeo | openlucht - kunst | 19-03-1977 | |
| 20 | Eric Heiden | USA | 1.14,99 | Savalen | openlucht - natuur | 12-03-1978 | |
| 21 | Eric Heiden | USA | 1.14,99 | Inzell | openlucht - kunst | 17-02-1979 | |
| 22 | Eric Heiden | USA | 1.13,60 | Davos | openlucht - natuur | 13-01-1980 | |
| 23 | Gaétan Boucher | CAN | 1.13,39 | Davos | openlucht - natuur | 31-01-1981 | |
| 24 | Pavel Pegov | URS | 1.12,58 | Medeo | openlucht - kunst | 25-03-1983 | |
| 25 | Igor Zjelezovski | BLR | 1.12,58 | Heerenveen | overdekt - kunst | 25-02-1989 | |
| 26 | Kevin Scott | CAN | 1.12,54 | Calgary | overdekt - kunst | 17-12-1993 | |
| 27 | Dan Jansen | USA | 1.12,43 | Hamar | overdekt - kunst | 18-02-1994 | |
| 28 | Yasunori Miyabe | JPN | 1.12,37 | Calgary | overdekt - kunst | 26-03-1994 | |
| 29 | Sylvain Bouchard | CAN | 1.12,27 | Calgary | overdekt - kunst | 22-12-1995 | |
| 30 | Kevin Crockett | CAN | 1.12,19 | Calgary | overdekt - kunst | 23-12-1995 | |
| 31 | Manabu Horii | JPN | 1.11,67 | Calgary | overdekt - kunst | 01-03-1996 | |
| 32 | Manabu Horii | JPN | 1.10,63 | * | Calgary | overdekt - kunst | 22-11-1997 |
| 33 | Jan Bos | NED | 1.10,63 | * | Calgary | overdekt - kunst | 22-11-1997 |
| 34 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 1.10,42 | * | Calgary | overdekt - kunst | 23-11-1997 |
| 35 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.10,16 | * | Calgary | overdekt - kunst | 29-12-1997 |
| 36 | Sylvain Bouchard | CAN | 1.09,60 | * | Calgary | overdekt - kunst | 29-03-1998 |
| 37 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.09,09 | * | Calgary | overdekt - kunst | 15-01-1999 |
| 38 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,66 | * | Calgary | overdekt - kunst | 20-02-1999 |
| 39 | Jan Bos | NED | 1.08,55 | * | Calgary | overdekt - kunst | 21-02-1999 |
| 40 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,49 | * | Calgary | overdekt - kunst | 12-01-2000 |
| 41 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,35 | * | Calgary | overdekt - kunst | 18-03-2000 |
| 42 | Mike Ireland | CAN | 1.08,34 | * | Calgary | overdekt - kunst | 03-03-2001 |
| 43 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,28 | * | Salt Lake City | overdekt - kunst | 11-03-2001 |
| 44 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.07,72 | * | Salt Lake City | overdekt - kunst | 01-12-2001 |
| 45 | Gerard van Velde | NED | 1.07,18 | * | Salt Lake City | overdekt - kunst | 16-02-2002 |
| 46 | Shani Davis | USA | 1.07,03 | * | Salt Lake City | overdekt - kunst | 20-11-2005 |
| 47 | Pekka Koskela | FIN | 1.07,00 | * | Salt Lake City | overdekt - kunst | 10-11-2007 |
| 48 | Shani Davis | USA | 1.06,42 | * | Salt Lake City | overdekt - kunst | 07-03-2009 |
| * | = record geschaatst op klapschaatsen | ||||||
