De resultaten uit de B-groep worden niet weergegeven in onderstaand overzicht.
Ook zijn de resultaten van de disciplines die geen onderdeel meer uitmaken van de world cup cyclus (100 meter, 3000 meter en vierkamp) niet opgenomen in onderstaand overzicht.
positie | naam | tijd | datum | plaats | editie |
500 meter |
1  | Jan Ykema | NED | 0.38,10 | 10-01-1988 | Innsbruck | AUT | 4e World Cup 1987-88 |
1 (#2) | Jan Ykema (#2) | NED | 0.37,86 | 06-03-1988 | Savalen | NOR | 6e World Cup 1987-88 |
1 (#3) | Jan Bos | NED | 0.36,65 | 13-01-1998 | Baselga di Pinè | ITA | 6e World Cup 1997-98 |
1 (#4) | Gerard van Velde | NED | 0.35,46 | 11-01-2002 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2001-02 |
1 (#5) | Erben Wennemars | NED | 0.35,25 | 07-03-2003 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2002-03 |
1 (#6) | Erben Wennemars (#2) | NED | 0.35,17 | 08-03-2003 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2002-03 |
1 (#7) | Gerard van Velde (#2) | NED | 0.35,61 | 21-02-2004 | Inzell | GER | 8e World Cup 2003-04 |
1 (#8) | Erben Wennemars (#3) | NED | 0.34,84 | 14-01-2005 | Calgary | CAN | 6e World Cup 2004-05 |
1 (#9) | Jan Smeekens | NED | 0.34,97 | 06-03-2010 | Erfurt | GER | 6e World Cup 2009-10 |
1 (#10) | Jan Smeekens (#2) | NED | 0.35,20 | 07-03-2010 | Erfurt | GER | 6e World Cup 2009-10 |
1 (#11) | Jan Smeekens (#3) | NED | 0.34,99 | 12-03-2010 | Heerenveen | NED | 7e World Cup 2009-10 |
1 (#12) | Jan Smeekens (#4) | NED | 0.35,05 | 13-03-2010 | Heerenveen | NED | 7e World Cup 2009-10 |
1 (#13) | Jan Smeekens (#5) | NED | 0.34,93 | 29-01-2011 | Moskou | RUS | 6e World Cup 2010-11 |
1 (#14) | Jan Smeekens (#6) | NED | 0.35,05 | 26-11-2011 | Astana | KAZ | 2e World Cup 2011-12 |
1 (#15) | Michel Mulder | NED | 0.35,01 | 10-03-2012 | Berlijn | GER | 7e World Cup 2011-12 |
1 (#16) | Jan Smeekens (#7) | NED | 0.35,15 | 15-12-2012 | Harbin | CHN | 5e World Cup 2012-13 |
1 (#17) | Jan Smeekens (#8) | NED | 0.34,32 | 19-01-2013 | Calgary | CAN | 6e World Cup 2012-13 |
1 (#18) | Jan Smeekens (#9) | NED | 0.34,39 | 20-01-2013 | Calgary | CAN | 6e World Cup 2012-13 |
1 (#19) | Jan Smeekens (#10) | NED | 0.35,06 | 02-03-2013 | Erfurt | GER | 8e World Cup 2012-13 |
1 (#20) | Jan Smeekens (#11) | NED | 0.34,96 | 03-03-2013 | Erfurt | GER | 8e World Cup 2012-13 |
1 (#21) | Jan Smeekens (#12) | NED | 0.34,84 | 08-03-2013 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2012-13 |
1 (#22) | Jan Smeekens (#13) | NED | 0.34,83 | 10-03-2013 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2012-13 |
1 (#23) | Ronald Mulder | NED | 0.34,41 | 08-11-2013 | Calgary | CAN | 1e World Cup 2013-14 |
1 (#24) | Michel Mulder (#2) | NED | 0.34,80 | 06-12-2013 | Berlijn | GER | 4e World Cup 2013-14 |
1 (#25) | Ronald Mulder (#2) | NED | 0.34,96 | 08-03-2014 | Inzell | GER | 5e World Cup 2013-14 |
1 (#26) | Jan Smeekens (#14) | NED | 0.34,91 | 09-03-2014 | Inzell | GER | 5e World Cup 2013-14 |
1 (#27) | Ronald Mulder (#3) | NED | 0.34,81 | 15-03-2014 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2013-14 |
1 (#28) | Jan Smeekens (#15) | NED | 0.34,78 | 16-03-2014 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2013-14 |
1 (#29) | Jan Smeekens (#16) | NED | 0.35,06 | 14-11-2014 | Obihiro | JPN | 1e World Cup 2014-15 |
1 (#30) | Ronald Mulder (#4) | NED | 0.34,81 | 13-03-2016 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2015-16 |
1 (#31) | Dai Dai Ntab | NED | 0.34,52 | 03-12-2016 | Astana | KAZ | 3e World Cup 2016-17 |
1 (#32) | Dai Dai Ntab (#2) | NED | 0.34,93 | 11-03-2017 | Stavanger | NOR | 6e World Cup 2016-17 |
1 (#33) | Dai Dai Ntab (#3) | NED | 0.34,72 | 12-03-2017 | Stavanger | NOR | 6e World Cup 2016-17 |
1 (#34) | Ronald Mulder (#5) | NED | 0.34,62 | 18-11-2017 | Stavanger | NOR | 2e World Cup 2017-18 |
1 (#35) | Hein Otterspeer | NED | 0.35,06 | 17-03-2018 | Minsk | BLR | 6e World Cup 2017-18 |
1 (#36) | Jan Smeekens (#17) | NED | 0.34,83 | 18-03-2018 | Minsk | BLR | 6e World Cup 2017-18 |
1 (#37) | Dai Dai Ntab (#4) | NED | 0.34,55 | 23-01-2021 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2020-21 |
1000 meter |
1  | Jan Ykema | NED | 1.17,82 | 05-03-1988 | Savalen | NOR | 6e World Cup 1987-88 |
1 (#2) | Gerard van Velde | NED | 1.15,37 | 08-12-1996 | Jeonju | KOR | 3e World Cup 1996-97 |
1 (#3) | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 1.13,80 | 16-11-1997 | Roseville | USA | 1e World Cup 1997-98 |
1 (#4) | Jan Bos | NED | 1.10,63 | 22-11-1997 | Calgary | CAN | 2e World Cup 1997-98 |
1 (#5) | Jan Bos (#2) | NED | 1.11,29 | 12-12-1998 | Nagano | JPN | 3e World Cup 1998-99 |
1 (#6) | Jan Bos (#3) | NED | 1.10,93 | 13-12-1998 | Nagano | JPN | 3e World Cup 1998-99 |
1 (#7) | Jan Bos (#4) | NED | 1.11,33 | 26-01-1999 | Collalbo | ITA | 6e World Cup 1998-99 |
1 (#8) | Jan Bos (#5) | NED | 1.10,82 | 27-01-1999 | Collalbo | ITA | 6e World Cup 1998-99 |
1 (#9) | Jakko Jan Leeuwangh (#2) | NED | 1.12,01 | 31-01-1999 | Berlijn | GER | 7e World Cup 1998-99 |
1 (#10) | Jan Bos (#6) | NED | 1.12,47 | 27-02-1999 | Roseville | USA | 8e World Cup 1998-99 |
1 (#11) | Jan Bos (#7) | NED | 1.11,35 | 27-11-1999 | Berlijn | NED | 3e World Cup 1999-00 |
1 (#12) | Jakko Jan Leeuwangh (#3) | NED | 1.11,18 | 28-11-1999 | Berlijn | NED | 3e World Cup 1999-00 |
1 (#13) | Jakko Jan Leeuwangh (#4) | NED | 1.13,05 | 05-12-1999 | Warschau | POL | 4e World Cup 1999-00 |
1 (#14) | Jan Bos (#8) | NED | 1.10,60 | 12-12-1999 | Innsbruck | AUT | 5e World Cup 1999-00 |
1 (#15) | Erben Wennemars | NED | 1.10,06 | 04-02-2001 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2000-01 |
1 (#16) | Jan Bos (#9) | NED | 1.10,12 | 13-01-2002 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2001-02 |
1 (#17) | Gerard van Velde (#2) | NED | 1.10,67 | 09-03-2002 | Inzell | GER | 8e World Cup 2001-02 |
1 (#18) | Erben Wennemars (#2) | NED | 1.10,36 | 07-12-2002 | Nagano | JPN | 4e World Cup 2002-03 |
1 (#19) | Jan Bos (#10) | NED | 1.10,23 | 08-12-2002 | Nagano | JPN | 4e World Cup 2002-03 |
1 (#20) | Erben Wennemars (#3) | NED | 1.10,16 | 14-12-2002 | Harbin | CHN | 5e World Cup 2002-03 |
1 (#21) | Jan Bos (#11) | NED | 1.10,51 | 15-12-2002 | Harbin | CHN | 5e World Cup 2002-03 |
1 (#22) | Erben Wennemars (#4) | NED | 1.07,33 | 12-01-2003 | Salt Lake City | USA | 6e World Cup 2002-03 |
1 (#23) | Gerard van Velde (#3) | NED | 1.10,60 | 01-03-2003 | Inzell | GER | 8e World Cup 2002-03 |
1 (#24) | Erben Wennemars (#5) | NED | 1.09,11 | 08-03-2003 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2002-03 |
1 (#25) | Erben Wennemars (#6) | NED | 1.09,38 | 09-03-2003 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2002-03 |
1 (#26) | Erben Wennemars (#7) | NED | 1.07,78 | 06-12-2003 | Calgary | CAN | 4e World Cup 2003-04 |
1 (#27) | Erben Wennemars (#8) | NED | 1.07,93 | 07-12-2003 | Calgary | CAN | 4e World Cup 2003-04 |
1 (#28) | Erben Wennemars (#9) | NED | 1.07,63 | 12-12-2003 | Salt Lake City | USA | 5e World Cup 2003-04 |
1 (#29) | Erben Wennemars (#10) | NED | 1.10,09 | 24-01-2004 | Harbin | CHN | 6e World Cup 2003-04 |
1 (#30) | Gerard van Velde (#4) | NED | 1.09,52 | 25-01-2004 | Harbin | CHN | 6e World Cup 2003-04 |
1 (#31) | Jan Bos (#12) | NED | 1.09,21 | 28-02-2004 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2003-04 |
1 (#32) | Erben Wennemars (#11) | NED | 1.09,45 | 04-12-2004 | Nagano | JPN | 4e World Cup 2004-05 |
1 (#33) | Beorn Nijenhuis | NED | 1.10,22 | 11-12-2004 | Harbin | CHN | 5e World Cup 2004-05 |
1 (#34) | Beorn Nijenhuis (#2) | NED | 1.10,37 | 12-12-2004 | Harbin | CHN | 5e World Cup 2004-05 |
1 (#35) | Erben Wennemars (#12) | NED | 1.08,50 | 14-01-2005 | Calgary | CAN | 6e World Cup 2004-05 |
1 (#36) | Erben Wennemars (#13) | NED | 1.08,26 | 15-01-2005 | Calgary | CAN | 6e World Cup 2004-05 |
1 (#37) | Erben Wennemars (#14) | NED | 1.09,36 | 12-02-2005 | Erfurt | GER | 8e World Cup 2004-05 |
1 (#38) | Beorn Nijenhuis (#3) | NED | 1.09,20 | 13-02-2005 | Erfurt | GER | 8e World Cup 2004-05 |
1 (#39) | Jan Bos (#13) | NED | 1.09,45 | 19-02-2005 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2004-05 |
1 (#40) | Remco olde Heuvel | NED | 1.11,74 | 18-12-2005 | Inzell | GER | 6e World Cup 2005-06 |
1 (#41) | Erben Wennemars (#15) | NED | 1.08,88 | 19-11-2006 | Berlijn | GER | 2e World Cup 2006-07 |
1 (#42) | Jan Bos (#14) | NED | 1.09,40 | 10-12-2006 | Nagano | JPN | 5e World Cup 2006-07 |
1 (#43) | Jan Bos (#15) | NED | 1.08,98 | 16-12-2007 | Erfurt | GER | 5e World Cup 2007-08 |
1 (#44) | Stefan Groothuis | NED | 1.09,13 | 09-11-2008 | Berlijn | GER | 1e World Cup 2008-09 |
1 (#45) | Simon Kuipers | NED | 1.09,83 | 07-12-2008 | Changchun | CHN | 4e World Cup 2008-09 |
1 (#46) | Stefan Groothuis (#2) | NED | 1.09,57 | 04-12-2010 | Changchun | CHN | 4e World Cup 2010-11 |
1 (#47) | Stefan Groothuis (#3) | NED | 1.09,39 | 05-12-2010 | Changchun | CHN | 4e World Cup 2010-11 |
1 (#48) | Stefan Groothuis (#4) | NED | 1.08,82 | 30-01-2011 | Moskou | RUS | 6e World Cup 2010-11 |
1 (#49) | Stefan Groothuis (#5) | NED | 1.08,66 | 06-03-2011 | Heerenveen | NED | 8e World Cup 2010-11 |
1 (#50) | Stefan Groothuis (#6) | NED | 1.08,49 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS | 1e World Cup 2011-12 |
1 (#51) | Stefan Groothuis (#7) | NED | 1.08,85 | 27-11-2011 | Astana | KAZ | 2e World Cup 2011-12 |
1 (#52) | Kjeld Nuis | NED | 1.08,64 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED | 3e World Cup 2011-12 |
1 (#53) | Hein Otterspeer | NED | 1.09,20 | 09-12-2012 | Nagano | JPN | 4e World Cup 2012-13 |
1 (#54) | Hein Otterspeer (#2) | NED | 1.07,76 | 20-01-2013 | Calgary | CAN | 6e World Cup 2012-13 |
1 (#55) | Stefan Groothuis (#8) | NED | 1.08,91 | 09-03-2013 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2012-13 |
1 (#56) | Kjeld Nuis (#2) | NED | 1.08,76 | 07-02-2015 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2014-15 |
1 (#57) | Kjeld Nuis (#3) | NED | 1.08,81 | 08-02-2015 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2014-15 |
1 (#58) | Gerben Jorritsma | NED | 1.07,20 | 14-11-2015 | Calgary | CAN | 1e World Cup 2015-16 |
1 (#59) | Kjeld Nuis (#4) | NED | 1.08,31 | 05-12-2015 | Inzell | GER | 3e World Cup 2015-16 |
1 (#60) | Kjeld Nuis (#5) | NED | 1.08,94 | 12-03-2016 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2015-16 |
1 (#61) | Kjeld Nuis (#6) | NED | 1.09,57 | 12-11-2016 | Harbin | CHN | 1e World Cup 2016-17 |
1 (#62) | Kjeld Nuis (#7) | NED | 1.08,46 | 19-11-2016 | Nagano | JPN | 2e World Cup 2016-17 |
1 (#63) | Kjeld Nuis (#8) | NED | 1.08,21 | 11-12-2016 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2016-17 |
1 (#64) | Kjeld Nuis (#9) | NED | 1.08,25 | 28-01-2017 | Berlijn | GER | 5e World Cup 2016-17 |
1 (#65) | Kai Verbij | NED | 1.09,08 | 29-01-2017 | Berlijn | GER | 5e World Cup 2016-17 |
1 (#66) | Kjeld Nuis (#10) | NED | 1.08,76 | 11-03-2017 | Stavanger | NOR | 6e World Cup 2016-17 |
1 (#67) | Kai Verbij (#2) | NED | 1.06,93 | 02-12-2017 | Calgary | CAN | 3e World Cup 2017-18 |
1 (#68) | Kjeld Nuis (#11) | NED | 1.08,57 | 20-01-2018 | Erfurt | GER | 5e World Cup 2017-18 |
1 (#69) | Kjeld Nuis (#12) | NED | 1.08,40 | 21-01-2018 | Erfurt | GER | 5e World Cup 2017-18 |
1 (#70) | Kjeld Nuis (#13) | NED | 1.09,23 | 17-03-2018 | Minsk | BLR | 6e World Cup 2017-18 |
1 (#71) | Kjeld Nuis (#14) | NED | 1.10,45 | 25-11-2018 | Tomakomai | JPN | 2e World Cup 2018-19 |
1 (#72) | Kjeld Nuis (#15) | NED | 1.07,80 | 16-12-2018 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2018-19 |
1 (#73) | Kai Verbij (#3) | NED | 1.08,47 | 02-02-2019 | Hamar | NOR | 5e World Cup 2018-19 |
1 (#74) | Kjeld Nuis (#16) | NED | 1.06,18 | 09-03-2019 | Salt Lake City | USA | 6e World Cup 2018-19 |
1 (#75) | Thomas Krol | NED | 1.09,00 | 16-11-2019 | Minsk | BLR | 1e World Cup 2019-20 |
1 (#76) | Thomas Krol (#2) | NED | 1.08,42 | 07-12-2019 | Nur-Sultan | KAZ | 3e World Cup 2019-20 |
1 (#77) | Thomas Krol (#3) | NED | 1.07,85 | 07-03-2020 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2019-20 |
1 (#78) | Thomas Krol (#4) | NED | 1.07,48 | 24-01-2021 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2020-21 |
1500 meter |
1  | Hein Vergeer | NED | 2.02,60 | 16-12-1985 | Utrecht | NED | 3e World Cup 1985-86 |
1 (#2) | Hein Vergeer (#2) | NED | 2.03,57 | 11-01-1987 | Innsbruck | AUT | 3e World Cup 1986-87 |
1 (#3) | Hein Vergeer (#3) | NED | 1.54,39 | 15-03-1987 | Inzell | FRG | 8e World Cup 1986-87 |
1 (#4) | Ben van der Burg | NED | 2.02,44 | 09-12-1989 | Skien | NOR | 3e World Cup 1989-90 |
1 (#5) | Gerard Kemkers | NED | 2.01,91 | 24-02-1990 | Göteborg | SWE | 8e World Cup 1989-90 |
1 (#6) | Ben van der Burg (#2) | NED | 1.55,17 | 01-12-1990 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 1990-91 |
1 (#7) | Falko Zandstra | NED | 1.56,57 | 22-11-1991 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1991-92 |
1 (#8) | Rintje Ritsma | NED | 1.54,14 | 01-12-1991 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 1991-92 |
1 (#9) | Falko Zandstra (#2) | NED | 1.53,73 | 11-01-1992 | Davos | SUI | 4e World Cup 1991-92 |
1 (#10) | Falko Zandstra (#3) | NED | 1.55,93 | 28-11-1992 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1992-93 |
1 (#11) | Rintje Ritsma (#2) | NED | 1.57,97 | 05-12-1992 | Helsinki | FIN | 2e World Cup 1992-93 |
1 (#12) | Rintje Ritsma (#3) | NED | 1.56,83 | 16-01-1993 | Innsbruck | AUT | 4e World Cup 1992-93 |
1 (#13) | Falko Zandstra (#4) | NED | 2.04,21 | 14-01-1994 | Davos | SUI | 3e World Cup 1993-94 |
1 (#14) | Jeroen Straathof | NED | 1.53,65 | 20-03-1994 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 1993-94 |
1 (#15) | Rintje Ritsma (#4) | NED | 2.00,09 | 10-12-1994 | Bergen | NOR | 4e World Cup 1994-95 |
1 (#16) | Rintje Ritsma (#5) | NED | 1.55,53 | 28-01-1995 | Innsbruck | AUT | 6e World Cup 1994-95 |
1 (#17) | Rintje Ritsma (#6) | NED | 1.57,46 | 26-02-1995 | Inzell | GER | 8e World Cup 1994-95 |
1 (#18) | Martin Hersman | NED | 1.54,25 | 25-11-1995 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1995-96 |
1 (#19) | Ids Postma | NED | 1.53,34 | 23-11-1996 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1996-97 |
1 (#20) | Ids Postma (#2) | NED | 1.52,08 | 30-11-1996 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 1996-97 |
1 (#21) | Jeroen Straathof (#2) | NED | 1.55,47 | 25-01-1997 | Davos | SUI | 8e World Cup 1996-97 |
1 (#22) | Rintje Ritsma (#7) | NED | 1.51,87 | 02-03-1997 | Inzell | GER | 10e World Cup 1996-97 |
1 (#23) | Ids Postma (#3) | NED | 1.49,81 | 29-11-1997 | Berlijn | GER | 3e World Cup 1997-98 |
1 (#24) | Rintje Ritsma (#8) | NED | 1.49,58 | 06-12-1997 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 1997-98 |
1 (#25) | Ids Postma (#4) | NED | 1.53,76 | 17-01-1998 | Innsbruck | AUT | 7e World Cup 1997-98 |
1 (#26) | Rintje Ritsma (#9) | NED | 1.50,31 | 07-03-1998 | Inzell | GER | 8e World Cup 1997-98 |
1 (#27) | Ids Postma (#5) | NED | 1.48,82 | 14-11-1998 | Hamar | NOR | 1e World Cup 1998-99 |
1 (#28) | Rintje Ritsma (#10) | NED | 1.50,20 | 06-03-1999 | Inzell | GER | 9e World Cup 1998-99 |
1 (#29) | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 1.45,56 | 29-01-2000 | Calgary | CAN | 7e World Cup 1999-00 |
1 (#30) | Ids Postma (#6) | NED | 1.50,77 | 12-02-2000 | Baselga di Pinè | ITA | 8e World Cup 1999-00 |
1 (#31) | Rintje Ritsma (#11) | NED | 1.48,61 | 18-11-2000 | Berlijn | GER | 1e World Cup 2000-01 |
1 (#32) | Erben Wennemars | NED | 1.47,52 | 25-11-2000 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 2000-01 |
1 (#33) | Jakko Jan Leeuwangh (#2) | NED | 1.50,23 | 10-11-2001 | Berlijn | GER | 1e World Cup 2001-02 |
1 (#34) | Erben Wennemars (#2) | NED | 1.46,63 | 23-11-2002 | Heerenveen | NED | 3e World Cup 2002-03 |
1 (#35) | Erben Wennemars (#3) | NED | 1.47,37 | 08-11-2003 | Hamar | NOR | 1e World Cup 2003-04 |
1 (#36) | Mark Tuitert | NED | 1.47,24 | 16-11-2003 | Erfurt | GER | 2e World Cup 2003-04 |
1 (#37) | Mark Tuitert (#2) | NED | 1.47,86 | 21-02-2004 | Inzell | GER | 8e World Cup 2003-04 |
1 (#38) | Mark Tuitert (#3) | NED | 1.47,21 | 29-02-2004 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2003-04 |
1 (#39) | Mark Tuitert (#4) | NED | 1.46,88 | 13-11-2004 | Hamar | NOR | 1e World Cup 2004-05 |
1 (#40) | Beorn Nijenhuis | NED | 1.48,84 | 30-01-2005 | Baselga di Pinè | ITA | 7e World Cup 2004-05 |
1 (#41) | Mark Tuitert (#5) | NED | 1.46,57 | 20-02-2005 | Heerenveen | NED | 9e World Cup 2004-05 |
1 (#42) | Simon Kuipers | NED | 1.45,39 | 03-12-2005 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2005-06 |
1 (#43) | Erben Wennemars (#4) | NED | 1.45,96 | 10-11-2006 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2006-07 |
1 (#44) | Erben Wennemars (#5) | NED | 1.46,85 | 25-11-2006 | Moskou | RUS | 3e World Cup 2006-07 |
1 (#45) | Erben Wennemars (#6) | NED | 1.42,32 | 09-11-2007 | Salt Lake City | USA | 1e World Cup 2007-08 |
1 (#46) | Simon Kuipers (#2) | NED | 1.42,37 | 16-11-2007 | Calgary | CAN | 2e World Cup 2007-08 |
1 (#47) | Erben Wennemars (#7) | NED | 1.46,07 | 01-12-2007 | Kolomna | RUS | 3e World Cup 2007-08 |
1 (#48) | Sven Kramer | NED | 1.45,21 | 07-12-2007 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2007-08 |
1 (#49) | Simon Kuipers (#3) | NED | 1.44,74 | 26-01-2008 | Hamar | NOR | 6e World Cup 2007-08 |
1 (#50) | Sven Kramer (#2) | NED | 1.45,69 | 08-11-2008 | Berlijn | GER | 1e World Cup 2008-09 |
1 (#51) | Stefan Groothuis | NED | 1.45,70 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS | 1e World Cup 2011-12 |
1 (#52) | Wouter olde Heuvel | NED | 1.45,69 | 25-11-2011 | Astana | KAZ | 2e World Cup 2011-12 |
1 (#53) | Maurice Vriend | NED | 1.46,13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2012-13 |
1 (#54) | Koen Verweij | NED | 1.45,56 | 25-11-2012 | Kolomna | RUS | 2e World Cup 2012-13 |
1 (#55) | Koen Verweij (#2) | NED | 1.42,78 | 08-11-2013 | Calgary | CAN | 1e World Cup 2013-14 |
1 (#56) | Kjeld Nuis | NED | 1.45,97 | 16-11-2014 | Obihiro | JPN | 1e World Cup 2014-15 |
1 (#57) | Kjeld Nuis (#2) | NED | 1.42,14 | 20-11-2015 | Salt Lake City | USA | 2e World Cup 2015-16 |
1 (#58) | Sven Kramer (#3) | NED | 1.46,79 | 13-11-2016 | Harbin | CHN | 1e World Cup 2016-17 |
1 (#59) | Kjeld Nuis (#3) | NED | 1.45,11 | 10-12-2016 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2016-17 |
1 (#60) | Kjeld Nuis (#4) | NED | 1.45,94 | 27-01-2017 | Berlijn | GER | 5e World Cup 2016-17 |
1 (#61) | Kjeld Nuis (#5) | NED | 1.45,00 | 12-03-2017 | Stavanger | NOR | 6e World Cup 2016-17 |
1 (#62) | Kjeld Nuis (#6) | NED | 1.47,61 | 24-11-2018 | Tomakomai | JPN | 2e World Cup 2018-19 |
1 (#63) | Thomas Krol | NED | 1.43,78 | 15-12-2018 | Heerenveen | NED | 4e World Cup 2018-19 |
1 (#64) | Kjeld Nuis (#7) | NED | 1.40,17 | 10-03-2019 | Salt Lake City | USA | 6e World Cup 2018-19 |
1 (#65) | Kjeld Nuis (#8) | NED | 1.46,22 | 17-11-2019 | Minsk | BLR | 1e World Cup 2019-20 |
1 (#66) | Thomas Krol (#2) | NED | 1.45,76 | 23-11-2019 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 2e World Cup 2019-20 |
1 (#67) | Kjeld Nuis (#9) | NED | 1.43,00 | 08-03-2020 | Heerenveen | NED | 6e World Cup 2019-20 |
1 (#68) | Thomas Krol (#3) | NED | 1.43,24 | 23-01-2021 | Heerenveen | NED | 1e World Cup 2020-21 |
5000 meter |
1  | Leo Visser | NED | 7.25,33 | 24-11-1985 | Trondheim | NOR | 1e World Cup 1985-86 |
1 (#2) | Leo Visser (#2) | NED | 7.26,77 | 11-01-1987 | Innsbruck | AUT | 3e World Cup 1986-87 |
1 (#3) | Leo Visser (#3) | NED | 6.59,97 | 17-01-1988 | Davos | SUI | 5e World Cup 1987-88 |
1 (#4) | Leo Visser (#4) | NED | 7.06,87 | 12-03-1988 | Inzell | FRG | 7e World Cup 1987-88 |
1 (#5) | Leo Visser (#5) | NED | 7.03,52 | 03-12-1988 | Eskilstuna | SWE | 2e World Cup 1988-89 |
1 (#6) | Gerard Kemkers | NED | 6.51,02 | 12-03-1989 | Inzell | FRG | 8e World Cup 1988-89 |
1 (#7) | Ben van der Burg | NED | 7.09,01 | 26-11-1989 | Berlijn | FRG | 1e World Cup 1989-90 |
1 (#8) | Bart Veldkamp | NED | 6.59,96 | 10-12-1989 | Skien | NOR | 3e World Cup 1989-90 |
1 (#9) | Bart Veldkamp (#2) | NED | 7.02,42 | 25-02-1990 | Göteborg | SWE | 8e World Cup 1989-90 |
1 (#10) | Bart Veldkamp (#3) | NED | 7.24,35 | 04-03-1990 | Helsinki | FIN | 9e World Cup 1989-90 |
1 (#11) | Bart Veldkamp (#4) | NED | 6.50,52 | 10-03-1990 | Heerenveen | NED | 10e World Cup 1989-90 |
1 (#12) | Bart Veldkamp (#5) | NED | 7.15,04 | 15-03-1992 | Saint-Foy | CAN | 6e World Cup 1991-92 |
1 (#13) | Rintje Ritsma | NED | 7.03,98 | 27-03-1992 | Butte | USA | 7e World Cup 1991-92 |
1 (#14) | Bart Veldkamp (#6) | NED | 6.50,00 | 29-11-1992 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1992-93 |
1 (#15) | Falko Zandstra | NED | 7.00,54 | 06-12-1992 | Helsinki | FIN | 2e World Cup 1992-93 |
1 (#16) | Bart Veldkamp (#7) | NED | 7.14,18 | 21-02-1993 | Göteborg | SWE | 6e World Cup 1992-93 |
1 (#17) | Bart Veldkamp (#8) | NED | 6.53,29 | 05-03-1993 | Inzell | GER | 7e World Cup 1992-93 |
1 (#18) | Rintje Ritsma (#2) | NED | 6.49,11 | 28-11-1993 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1993-94 |
1 (#19) | Rintje Ritsma (#3) | NED | 6.50,31 | 16-01-1994 | Davos | SUI | 3e World Cup 1993-94 |
1 (#20) | Falko Zandstra (#2) | NED | 6.56,33 | 23-01-1994 | Innsbruck | AUT | 4e World Cup 1993-94 |
1 (#21) | Rintje Ritsma (#4) | NED | 6.49,98 | 27-11-1994 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1994-95 |
1 (#22) | Rintje Ritsma (#5) | NED | 6.46,01 | 04-12-1994 | Heerenveen | NED | 2e World Cup 1994-95 |
1 (#23) | Rintje Ritsma (#6) | NED | 7.01,30 | 11-12-1994 | Bergen | NOR | 4e World Cup 1994-95 |
1 (#24) | Rintje Ritsma (#7) | NED | 6.57,41 | 20-01-1995 | Davos | SUI | 5e World Cup 1994-95 |
1 (#25) | Rintje Ritsma (#8) | NED | 7.05,29 | 29-01-1995 | Innsbruck | AUT | 6e World Cup 1994-95 |
1 (#26) | Rintje Ritsma (#9) | NED | 6.53,60 | 24-02-1995 | Inzell | GER | 8e World Cup 1994-95 |
1 (#27) | Bart Veldkamp (#9) | NED | 6.44,67 | 11-03-1995 | Hamar | NOR | 9e World Cup 1994-95 |
1 (#28) | Rintje Ritsma (#10) | NED | 6.53,27 | 26-11-1995 | Berlijn | GER | 1e World Cup 1995-96 |
1 (#29) | Gianni Romme | NED | 6.47,42 | 28-01-1996 | Baselga di Pinè | ITA | 6e World Cup 1995-96 |
